1 | 324 200 | ||
2 | 292 200 | ||
3 | 188 200 | ||
4 | 164 200 | ||
5 | 129 200 | ||
6 | 109 200 | ||
7 | 96 200 | ||
8 | 77 200 | ||
9 | 77 200 |
1 +1 | B4E | 1346 punti avg. 840.3 | |
2 +1 | TDC |
1338 punti avg. 831.4 |
3 +1 | Desoil1985 PGF | 1338 punti avg. 821.2 |
4 +1 | ACF2002 ADP | 1338 punti avg. 818 |
5 +1 | Sv1 TDI | 1338 punti avg. 778.6 |
6 -5 | ellauri85 824 | 1333 punti avg. 859.9 |
7 +4 | Bourdache ABC | 1327 punti avg. 763.2 |
8 +2 | Central4 UDS | 1327 punti avg. 749.8 |
9 +16 | mogner12 649 | 1318 punti avg. 885.3 |
10 +16 | 1318 punti avg. 820.8 |
1 = | 4011 punti | ||
2 +1 | 3974 punti | ||
3 -1 | 3967 punti | ||
4 = | 3959 punti | ||
5 = | 3879 punti | ||
6 = | 3871 punti | ||
7 = | 3870 punti | ||
8 +2 | 3766 punti | ||
9 +2 | 3762 punti | ||
10 -1 | 3760 punti |
1 = | 3935 punti | ||
2 +1 | B4E | 3908 punti | |
3 -1 | UDS | 3907 punti | |
4 +2 | JPA | 3879 punti | |
5 -1 | PTL | 3869 punti | |
6 +3 | POR | ||
7 = | 911 | 3859 punti | |
8 = | EUS | 3859 punti | |
9 -4 | WCC | 3855 punti | |
10 = | PGF | 3851 punti |
3867 punti |