1 +1 | 2543 punti | ||
2 -1 | |||
3 = | 2393 punti | ||
4 = | 2341 punti | ||
5 +2 | 2295 punti | ||
6 +2 | 2275 punti | ||
7 -2 | 2205 punti | ||
8 +1 | 2190 punti | ||
9 +2 | 2188 punti | ||
10 = | 2142 punti |
2533 punti |
1 +3 | 2319 punti | ||
2 = | EUS | ||
3 = | WIN | 2296 punti | |
4 +6 | PTL | 2251 punti | |
5 = | POR | ||
6 +8 | LYC | 2240 punti | |
7 +2 | JAT | 2212 punti | |
8 +28 | 369 | 2175 punti | |
9 +17 | TCJ | 2171 punti | |
10 +6 | TDC | 2171 punti |
1 | 217 600 | ||
2 | 168 200 | ||
3 | 125 1000 | ||
4 | 114 600 | ||
5 | 105 200 | ||
6 | 98 400 | ||
7 | 95 1200 |
1 +5 | VLC | 886 punti avg. 539.6 | |
2 -1 | 886 punti avg. 473.4 | ||
3 -1 | TGK |
883
punti
avg. 482.5
4 +1 | djaumi LYC | 877 punti avg. 472.4 |
5 -2 | nacsegfor10 EUS | 868 punti avg. 488.1 |
6 +10 | evenipul EHB | 852 punti avg. 493.8 |
7 +4 | AndreSampaio POR | 820 punti avg. 489.1 |
8 +52 | 820 punti avg. 477.3 |
9 +4 | qro BKM | 815 punti avg. 485.7 |
10 -2 | M1GU3L 976 | 813 punti avg. 496.5 |
2310 punti |
2248 punti |
8 | 82 600 |
9 | 57 200 |