1 = | 4426 punti | ||
2 +2 | C&B | 4412 punti | |
3 -1 | CYM | 4385 punti | |
4 -1 | BUN | 4382 punti | |
5 +1 | VLC | 4379 punti | |
6 -1 | PTL | 4377 punti | |
7 +3 | SUI | ||
8 +4 | USA | 4357 punti | |
9 +2 | WCC | ||
10 -2 | TCC |
1 | 445 1200 | ||
2 | 415 1200 | ||
3 | 211 600 | ||
4 | 116 600 | ||
5 | 113 600 | ||
6 | 80 200 | ||
7 | 52 200 |
1 = |
4367 punti |
4352 punti |
4344 punti |
8 | 49 200 |
9 | 48 200 |
4483 punti |
2 = | 4481 punti |
3 = | 4451 punti |
4 +1 | 4430 punti |
5 -1 | 4429 punti |
6 = | 4416 punti |
7 +1 | 4394 punti |
8 +1 | 4375 punti |
9 -2 | 4374 punti |
10 = | 4322 punti |
1 = | BMC | 1507 punti avg. 1185.8 | |
2 = | C&B | 1502 punti avg. 1208 | |
3 = |
noamskoan 824 |
1502 punti avg. 1199.5 |
4 = | 1502 punti avg. 1186.4 |
5 +1 | GGJ OCC | 1495 punti avg. 1191.9 |
6 +1 | anibal78 VLC | 1495 punti avg. 1187.6 |
7 +1 | clemzer9 TCC | 1495 punti avg. 1186.2 |
8 +12 | Kiowa23 ESP | 1491 punti avg. 1192.2 |
9 +2 | 1490 punti avg. 1197.9 |
10 +2 | 1490 punti avg. 1178.9 |