1 | 206 600 | ||
2 | 194 600 | ||
3 | 99 200 | ||
4 | 97 400 | ||
5 | 95 200 | ||
6 | 85 600 | ||
7 | 81 200 | ||
8 | 74 200 | ||
9 | 74 200 |
1 = | 2360 punti | ||
2 = | ESP | ||
3 +8 | ES2 | 2327 punti | |
4 +1 | SUI | ||
5 -1 | PGN | 2299 punti | |
6 -3 | BKM | 2292 punti | |
7 -1 | GCT | 2269 punti | |
8 = | BCC | 2256 punti | |
9 -2 | TFH | 2249 punti | |
10 +18 | MAR | 2243 punti |
2340 punti |
2322 punti |
1 = | PGN | 880 punti avg. 597.9 | |
2 = | 856 punti avg. 554.3 | ||
3 +4 | SUI |
845
punti
avg. 422.3
4 +47 | baturrico ES2 | 818 punti avg. 542 |
5 +7 | mrgalayin ESP | 812 punti avg. 479 |
6 -3 | Beg TCC | 811 punti avg. 521 |
7 -3 | 811 punti avg. 482.8 |
8 -3 | pgpl04 WIN | 811 punti avg. 427.7 |
9 +9 | Flo13620 PCL | 810 punti avg. 513 |
10 -4 | 810 punti avg. 417 |