- Distanza169.44 km
- Pendenza positiva+1350 m
- Pendenza negativa-1186 m
- Punteggio tappa11
- Come è stata vinta?REDUCED_SPRINT
Vedi percorso, favoriti e previsioni →
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOVEKAR Matevž | 03:36:18 | |
| 2 | RETAILLEAU Valentin | 00:00:00 | |
| 3 | GOLDSHTEIN Omer | 00:00:00 | |
| 4 | SERRY Pieter | 00:00:00 | |
| 5 | GAMPER Patrick | 00:00:05 | |
| 6 | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 00:00:05 | |
| 7 | MAS BONET Luis Guillermo | 00:00:12 | |
| 8 | BARCELO ARAGON Fernando | 00:00:57 | |
| 9 | 00:01:10 | ||
| 10 | 00:01:16 | ||
| 11 | 00:02:01 | ||
| 12 | 00:03:03 | ||
| 13 | 00:03:03 | ||
| 14 | 00:03:03 | ||
| 15 | 00:03:03 | ||
| 16 | 00:03:03 | ||
| 17 | 00:03:03 | ||
| 18 | 00:03:03 | ||
| 19 | 00:03:03 | ||
| 20 | 00:03:03 | ||
| 21 | 00:03:03 | ||
| 22 | 00:03:03 | ||
| 23 | 00:03:03 | ||
| 24 | 00:03:03 | ||
| 25 | 00:03:03 | ||
| 26 | 00:03:03 | ||
| 27 | 00:03:03 | ||
| 28 | 00:03:03 | ||
| 29 | 00:03:03 | ||
| 30 | 00:03:03 | ||
| 31 | 00:03:03 | ||
| 32 | 00:03:03 | ||
| 33 | 00:03:03 | ||
| 34 | 00:03:03 | ||
| 35 | 00:03:03 | ||
| 36 | 00:03:03 | ||
| 37 | 00:03:03 | ||
| 38 | 00:03:03 | ||
| 39 | 00:03:03 | ||
| 40 | 00:03:03 | ||
| 41 | 00:03:03 | ||
| 42 | 00:03:03 | ||
| 43 | 00:03:03 | ||
| 44 | 00:03:03 | ||
| 45 | 00:03:03 | ||
| 46 | 00:03:03 | ||
| 47 | 00:03:03 | ||
| 48 | 00:03:03 | ||
| 49 | 00:03:03 | ||
| 50 | 00:03:03 | ||
| 51 | 00:03:03 | ||
| 52 | 00:03:03 | ||
| 53 | 00:03:03 | ||
| 54 | 00:03:03 | ||
| 55 | 00:03:03 | ||
| 56 | 00:03:03 | ||
| 57 | 00:03:03 | ||
| 58 | 00:03:03 | ||
| 59 | 00:03:39 | ||
| 60 | 00:03:43 | ||
| 61 | 00:03:49 | ||
| 62 | 00:04:07 | ||
| 63 | 00:04:07 | ||
| 64 | 00:04:07 | ||
| 65 | 00:04:07 | ||
| 66 | 00:04:07 | ||
| 67 | 00:04:07 | ||
| 68 | 00:04:31 | ||
| 69 | 00:04:31 | ||
| 70 | 00:04:31 | ||
| 71 | 00:04:31 | ||
| 72 | 00:04:49 | ||
| 73 | 00:05:01 | ||
| 74 | 00:05:01 | ||
| 75 | 00:05:01 | ||
| 76 | 00:05:01 | ||
| 77 | 00:05:01 | ||
| 78 | 00:05:01 | ||
| 79 | 00:05:01 | ||
| 80 | 00:05:01 | ||
| 81 | 00:05:01 | ||
| 82 | 00:05:01 | ||
| 83 | 00:05:01 | ||
| 84 | 00:05:05 | ||
| 85 | 00:05:05 | ||
| 86 | 00:05:05 | ||
| 87 | 00:05:05 | ||
| 88 | 00:05:05 | ||
| 89 | 00:05:05 | ||
| 90 | 00:05:05 | ||
| 91 | 00:05:05 | ||
| 92 | 00:05:05 | ||
| 93 | 00:05:05 | ||
| 94 | 00:05:05 | ||
| 95 | 00:05:05 | ||
| 96 | 00:05:05 | ||
| 97 | 00:05:05 | ||
| 98 | 00:05:05 | ||
| 99 | 00:05:05 | ||
| 100 | 00:05:05 | ||
| 101 | 00:05:30 | ||
| 102 | 00:05:48 | ||
| 103 | 00:06:07 | ||
| 104 | 00:06:48 | ||
| 105 | 00:07:11 | ||
| 106 | 00:07:11 | ||
| 107 | 00:07:13 | ||
| 108 | 00:09:01 |
| 00:00:28 |
| 10 | DE PLUS Laurens | 00:00:28 |
| 11 | RODRIGUEZ Carlos | 00:00:33 |
| 12 | BUCHMANN Emanuel | 00:00:33 |
| 13 | ELISSONDE Kenny | 00:00:42 |
| 14 | NICOLAU Joel | 00:00:42 |
| 15 | ALMEIDA João | 00:00:42 |
| 16 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 00:00:42 |
| 17 | CHAMPOUSSIN Clément | 00:00:42 |
| 18 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 00:00:42 |
| 19 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | 00:00:42 |
| 20 | PERNSTEINER Hermann | 00:00:47 |
| 21 | VALVERDE Alejandro | 00:01:13 |
| 22 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | 00:01:17 |
| 23 | CAICEDO Jonathan | 00:01:58 |
| 24 | CARTHY Hugh John | 00:02:17 |
| 25 | GOLDSHTEIN Omer | 00:02:28 |
| 26 | SERRY Pieter | 00:03:10 |
| 27 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 00:03:13 |
| 28 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 00:03:18 |
| 29 | MÄDER Gino | 00:03:18 |
| 30 | HÄNNINEN Jaakko | 00:03:18 |
| 31 | MASNADA Fausto | 00:03:18 |
| 32 | PEDRERO Antonio | 00:03:18 |
| 33 | TRONCHON Bastien | 00:03:25 |
| 34 | BERRADE Urko | 00:03:27 |
| 35 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 00:03:27 |
| 36 | PARRA CUERDA Jose Felix | 00:03:27 |
| 37 | PICCOLI James | 00:03:27 |
| 38 | CABEDO CARDA Oscar | 00:03:27 |
| 39 | EZQUERRA MUELA Jesus | 00:04:14 |
| 40 | RICCITELLO Matthew | 00:04:18 |
| 41 | BOL Jetse | 00:05:17 |
| 42 | RIVERA Brandon | 00:05:20 |
| 43 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 00:05:25 |
| 44 | HOLLYMAN Mason | 00:05:31 |
| 45 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 00:05:34 |
| 46 | CANAL BLANCO Carlos | 00:05:37 |
| 47 | KUDUS Merhawi | 00:06:02 |
| 48 | MARTIN Alex | 00:06:44 |
| 49 | FRIGO Marco | 00:07:17 |
| 50 | HARPER Chris | 00:07:18 |
| 51 | FABBRO Matteo | 00:07:20 |
| 52 | GESINK Robert | 00:08:10 |
| 53 | BARCELO ARAGON Fernando | 00:09:10 |
| 54 | TRENTIN Matteo | 00:09:28 |
| 55 | FORTUNATO Lorenzo | 00:09:29 |
| 56 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 00:09:33 |
| 57 | CARRETERO Hector | 00:09:39 |
| 58 | CALMEJANE Lilian | 00:09:44 |
| 59 | LANDA MEANA Mikel | 00:11:12 |
| 60 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | 00:11:16 |
| 61 | ŘEPA Vojtěch | 00:11:25 |
| 62 | POELS Wout | 00:13:14 |
| 63 | PRONSKIY Vadim | 00:13:14 |
| 64 | GARCIA PIERNA Raul | 00:13:16 |
| 65 | HERMANS Ben | 00:13:18 |
| 66 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | 00:13:38 |
| 67 | SHAW James | 00:13:42 |
| 68 | PELLAUD Simon | 00:13:45 |
| 69 | GAMPER Patrick | 00:15:48 |
| 70 | ELOSEGUI Íñigo | 00:16:02 |
| 71 | BOU COMPANY Joan | 00:16:12 |
| 72 | NATAROV Yuriy | 00:16:31 |
| 73 | DE BOD Stefan | 00:16:37 |
| 74 | CATALDO Dario | 00:16:50 |
| 75 | AFFINI Edoardo | 00:16:52 |
| 76 | GARCIA CORTINA Ivan | 00:16:59 |
| 77 | FEDELI Alessandro | 00:17:04 |
| 78 | ROOSEN Timo | 00:17:13 |
| 79 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai | 00:17:13 |
| 80 | MARTIN ROMERO David | 00:17:31 |
| 81 | AMADOR Andrey | 00:18:41 |
| 82 | MAS BONET Luis Guillermo | 00:18:48 |
| 83 | JØRGENSEN Mathias Norsgaard | 00:18:59 |
| 84 | ARRIETA LIZARRAGA Igor | 00:19:45 |
| 85 | ABERASTURI IZAGA Jon | 00:20:39 |
| 86 | KIRSCH Alex | 00:20:49 |
| 87 | ARASHIRO Yukiya | 00:21:04 |
| 88 | RETAILLEAU Valentin | 00:21:35 |
| 89 | GOVEKAR Matevž | 00:21:35 |
| 90 | FRAILE MATARRANZ Omar | 00:21:56 |
| 91 | GARCIA GONZALEZ Sergio | 00:22:14 |
| 92 | KNIGHT Oliver | 00:23:08 |
| 93 | LAAS Martin | 00:23:09 |
| 94 | HOFSTEDE Lennard | 00:23:15 |
| 95 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | 00:26:21 |
| 96 | RAVASI Edward | 00:26:40 |
| 97 | MARTIN SANZ Gotzon | 00:27:02 |
| 98 | SUTER Joel | 00:27:54 |
| 99 | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 00:27:59 |
| 100 | RUIZ SEDANO Ibon | 00:28:46 |
| 101 | KNOX James | 00:30:49 |
| 102 | GAVIRIA RENDON Fernando | 00:32:31 |
| 103 | FUENTES PANIEGO Angel | 00:33:40 |
| 104 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | 00:33:53 |
| 105 | BOARO Manuele | 00:34:43 |
| 106 | PEÑALVER ANIORTE Manuel | 00:35:35 |
| 107 | BARBIER Rudy | 00:44:11 |
| 108 | SCULLY Tom | 00:51:43 |
| GARCIA PIERNA Raul |
| 8 |
| 11 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 8 |
| 12 | BOU COMPANY Joan | 8 |
| 13 | BUITRAGO Santiago | 7 |
| 14 | PERNSTEINER Hermann | 7 |
| 15 | PICCOLI James | 6 |
| 16 | GEOGHEGAN HART Tao | 6 |
| 17 | CARTHY Hugh John | 6 |
| 18 | NIBALI Vincenzo | 5 |
| 19 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai | 5 |
| 20 | GUERREIRO Ruben | 4 |
| 21 | RODRIGUEZ Carlos | 4 |
| 22 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 4 |
| 23 | HINDLEY Jai | 3 |
| 24 | BUCHMANN Emanuel | 2 |
| 25 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 2 |
| 26 | VAN WILDER Ilan | 1 |
| 27 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 1 |
| 28 | FRAILE MATARRANZ Omar | 1 |
| 29 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | -6 |
| RETAILLEAU Valentin |
| 20 |
| 11 | VAN WILDER Ilan | 18 |
| 12 | RODRIGUEZ Carlos | 17 |
| 13 | VALVERDE Alejandro | 16 |
| 14 | GOLDSHTEIN Omer | 16 |
| 15 | HARPER Chris | 16 |
| 16 | GAMPER Patrick | 16 |
| 17 | HINDLEY Jai | 15 |
| 18 | KELDERMAN Wilco | 14 |
| 19 | SERRY Pieter | 14 |
| 20 | ABERASTURI IZAGA Jon | 14 |
| 21 | GAVIRIA RENDON Fernando | 14 |
| 22 | BARCELO ARAGON Fernando | 11 |
| 23 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 10 |
| 24 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 10 |
| 25 | GARCIA CORTINA Ivan | 10 |
| 26 | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 10 |
| 27 | MAS BONET Luis Guillermo | 9 |
| 28 | CALMEJANE Lilian | 8 |
| 29 | ELISSONDE Kenny | 7 |
| 30 | HOFSTEDE Lennard | 7 |
| 31 | MARTIN ROMERO David | 6 |
| 32 | BARBIER Rudy | 6 |
| 33 | CANAL BLANCO Carlos | 4 |
| 34 | DE PLUS Laurens | 3 |
| 35 | BUCHMANN Emanuel | 3 |
| 36 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | 2 |
| 37 | BOL Jetse | 2 |
| 38 | LAAS Martin | 2 |
| 39 | NICOLAU Joel | 1 |
| 40 | MÄDER Gino | 1 |
| 41 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | -5 |
| 10 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | 00:10:53 |
| 11 | ŘEPA Vojtěch | 00:11:02 |
| 12 | GARCIA PIERNA Raul | 00:12:53 |
| 13 | MARTIN ROMERO David | 00:17:08 |
| 14 | ARRIETA LIZARRAGA Igor | 00:19:22 |
| 15 | RETAILLEAU Valentin | 00:21:12 |
| 16 | GOVEKAR Matevž | 00:21:12 |
| 17 | GARCIA GONZALEZ Sergio | 00:21:51 |
| 18 | KNIGHT Oliver | 00:22:45 |
| 19 | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 00:27:36 |
| 20 | RUIZ SEDANO Ibon | 00:28:23 |
| QUICK STEP - ALPHA VINYL |
| 00:08:27 |
| 10 | BURGOS-BH | 00:08:53 |
| 11 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:10:53 |
| 12 | EQUIPO KERN PHARMA | 00:11:03 |
| 13 | EUSKALTEL - EUSKADI | 00:11:48 |
| 14 | UAE TEAM EMIRATES | 00:12:24 |
| 15 | JUMBO-VISMA | 00:20:15 |
| 16 | TREK - SEGAFREDO | 00:21:20 |
| 17 | EOLO - KOMETA | 00:22:58 |