1 | 60 800 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 800 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 600 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | WCC |
650 punti |
2 | 646 punti |
3 | 641 punti |
4 | 638 punti |
5 | 637 punti |
6 | 634 punti |
7 | 633 punti |
8 | 632 punti |
9 | 630 punti |
10 | TauDi TDI | 627 punti |
655 punti |
2 | 651 punti |
3 | 651 punti |
4 | 650 punti |
5 | 641 punti |
6 | 618 punti |
7 | 617 punti |
8 | 616 punti |
9 | 616 punti |
10 | 614 punti |
1 | WCC | 224 punti avg. 137.7 | |
2 | KDL | 221 punti avg. 148.5 | |
3 | WIN |
217
punti
avg. 160
4 | Sv1 TDI | 217 punti avg. 158.8 |
5 | Iker23 UCI | 217 punti avg. 157.5 |
6 | Benji7_ EUS | 217 punti avg. 155.7 |
7 | smuertin BCC | 217 punti avg. 154.7 |
8 | kitos ESP | 217 punti avg. 153.7 |
9 | nunobjjsilva WIN | 217 punti avg. 152.7 |
10 | ZbenMR16 A2L | 217 punti avg. 151.4 |