
1
Equipe
1 | ![]() | 35 400 | |
2 | ![]() | 23 200 | |
3 | ![]() | 4 1000 | |
4 | ![]() | 60 600 | |
5 | ![]() | 20 400 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 16 400 | |
8 | ![]() | 14 400 | |
9 | ![]() | 30 200 |
1
1 | ![]() | SENECHAL Florian ![]() GC 30 CL 150 F 119 I 25 M 0 ITT 9 | 35 400 |
2 | ![]() | DUPONT Timothy ![]() GC 3 CL 0 F 116 I 0 M 0 ITT 0 | 23 200 |
3 | ![]() | GAVIRIA RENDON Fernando ![]() GC 88 CL 58 F 664 I 77 M 0 ITT 0 | 4 1000 |
4 | ![]() | NIZZOLO Giacomo ![]() GC 51 CL 130 F 305 I 99 M 0 ITT 0 | 60 600 |
5 | ![]() | VAN POPPEL Danny ![]() GC 11 CL 100 F 126 I 0 M 0 ITT 0 | 20 400 |
6 | ![]() | HODEG CHAGUI Alvaro Jose ![]() GC 9 CL 0 F 214 I 22 M 0 ITT 0 | 0 400 |
7 | ![]() | THEUNS Edward ![]() GC 15 CL 7 F 196 I 0 M 0 ITT 0 | 16 400 |
8 | ![]() | SARREAU Marc ![]() GC 12 CL 3 F 178 I 25 M 0 ITT 0 | 14 400 |
9 | ![]() | LAAS Martin ![]() GC 0 CL 0 F 30 I 15 M 0 ITT 0 | 30 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.