Resultados completos e classificação geral de La Vuelta ciclista a España 2023. Vencedores de etapa, classificação geral, por pontos, da montanha e todas as classificações atualizadas em tempo real.
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | GROVES Kaden | 02:24:13 | |
| 2 | GANNA Filippo | 00:00:00 | |
| 3 | DENZ Nico | 00:00:00 | |
| 4 | PAGE Hugo | 00:00:00 | |
| 5 | GARCIA CORTINA Ivan | 00:00:00 | |
| 6 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 00:00:00 | |
| 7 | VAN DEN BERG Marijn | 00:00:00 | |
| 8 | 00:00:00 | ||
| 9 | 00:00:00 | ||
| 10 | 00:00:00 | ||
| 11 | 00:00:00 | ||
| 12 | 00:00:00 | ||
| 13 | 00:00:00 | ||
| 14 | 00:00:00 | ||
| 15 | 00:00:00 | ||
| 16 | 00:00:00 | ||
| 17 | 00:00:00 | ||
| 18 | 00:00:00 | ||
| 19 | 00:00:00 | ||
| 20 | 00:00:00 | ||
| 21 | 00:00:00 | ||
| 22 | 00:00:00 | ||
| 23 | 00:00:00 | ||
| 24 | 00:00:00 | ||
| 25 | 00:00:00 | ||
| 26 | 00:00:00 | ||
| 27 | 00:00:00 | ||
| 28 | 00:00:00 | ||
| 29 | 00:00:00 | ||
| 30 | 00:00:00 | ||
| 31 | 00:00:00 | ||
| 32 | 00:00:00 | ||
| 33 | 00:00:00 | ||
| 34 | 00:00:00 | ||
| 35 | 00:00:00 | ||
| 36 | 00:00:00 | ||
| 37 | 00:00:00 | ||
| 38 | 00:00:00 | ||
| 39 | 00:00:00 | ||
| 40 | 00:00:00 | ||
| 41 | 00:00:00 | ||
| 42 | 00:00:00 | ||
| 43 | 00:00:00 | ||
| 44 | 00:00:00 | ||
| 45 | 00:00:00 | ||
| 46 | 00:00:00 | ||
| 47 | 00:00:00 | ||
| 48 | 00:00:23 | ||
| 49 | 00:00:26 | ||
| 50 | 00:00:26 | ||
| 51 | 00:00:26 | ||
| 52 | 00:00:26 | ||
| 53 | 00:00:26 | ||
| 54 | 00:00:26 | ||
| 55 | 00:00:26 | ||
| 56 | 00:00:26 | ||
| 57 | 00:00:26 | ||
| 58 | 00:00:26 | ||
| 59 | 00:00:26 | ||
| 60 | 00:00:26 | ||
| 61 | 00:00:26 | ||
| 62 | 00:00:26 | ||
| 63 | 00:00:26 | ||
| 64 | 00:00:26 | ||
| 65 | 00:00:26 | ||
| 66 | 00:00:26 | ||
| 67 | 00:00:26 | ||
| 68 | 00:00:26 | ||
| 69 | 00:00:26 | ||
| 70 | 00:00:26 | ||
| 71 | 00:00:26 | ||
| 72 | 00:00:26 | ||
| 73 | 00:00:26 | ||
| 74 | 00:00:26 | ||
| 75 | 00:00:26 | ||
| 76 | 00:00:26 | ||
| 77 | 00:00:26 | ||
| 78 | 00:00:26 | ||
| 79 | 00:00:26 | ||
| 80 | 00:00:26 | ||
| 81 | 00:00:26 | ||
| 82 | 00:00:26 | ||
| 83 | 00:00:26 | ||
| 84 | 00:00:26 | ||
| 85 | 00:00:36 | ||
| 86 | 00:00:38 | ||
| 87 | 00:00:38 | ||
| 88 | 00:00:38 | ||
| 89 | 00:00:38 | ||
| 90 | 00:00:41 | ||
| 91 | 00:00:41 | ||
| 92 | 00:00:43 | ||
| 93 | 00:00:43 | ||
| 94 | 00:00:43 | ||
| 95 | 00:00:46 | ||
| 96 | 00:00:46 | ||
| 97 | 00:00:46 | ||
| 98 | 00:00:46 | ||
| 99 | 00:00:46 | ||
| 100 | 00:00:49 | ||
| 101 | 00:00:51 | ||
| 102 | 00:00:51 | ||
| 103 | 00:00:51 | ||
| 104 | 00:00:59 | ||
| 105 | 00:01:06 | ||
| 106 | 00:01:10 | ||
| 107 | 00:01:10 | ||
| 108 | 00:01:10 | ||
| 109 | 00:01:10 | ||
| 110 | 00:01:23 | ||
| 111 | 00:01:36 | ||
| 112 | 00:01:36 | ||
| 113 | 00:01:38 | ||
| 114 | 00:01:47 | ||
| 115 | 00:02:06 | ||
| 116 | 00:02:11 | ||
| 117 | 00:02:13 | ||
| 118 | 00:02:19 | ||
| 119 | 00:02:32 | ||
| 120 | 00:02:32 | ||
| 121 | 00:02:32 | ||
| 122 | 00:02:32 | ||
| 123 | 00:02:32 | ||
| 124 | 00:02:53 | ||
| 125 | 00:03:01 | ||
| 126 | 00:00:00 | ||
| 127 | 00:03:20 | ||
| 128 | 00:03:20 | ||
| 129 | 00:03:21 | ||
| 130 | 00:03:23 | ||
| 131 | 00:03:26 | ||
| 132 | 00:03:26 | ||
| 133 | 00:03:29 | ||
| 134 | 00:03:36 | ||
| 135 | 00:03:36 | ||
| 136 | 00:03:36 | ||
| 137 | 00:03:36 | ||
| 138 | 00:03:36 | ||
| 139 | 00:03:38 | ||
| 140 | 00:03:38 | ||
| 141 | 00:03:43 | ||
| 142 | 00:03:51 | ||
| 143 | 00:04:43 | ||
| 144 | 00:04:43 | ||
| 145 | 00:05:33 | ||
| 146 | 00:06:09 | ||
| 147 | 00:06:09 | ||
| 148 | 00:13:30 |
| VAN DEN BERG Marijn |
| 12 |
| 11 | VERVAEKE Louis | 10 |
| 12 | EVENEPOEL Remco | 10 |
| 13 | VAN GESTEL Dries | 8 |
| 14 | KÄMNA Lennard | 7 |
| 15 | HOFSTETTER Hugo | 6 |
| 16 | CIMOLAI Davide | 5 |
| 17 | MENTEN Milan | 4 |
| 18 | ASKEY Lewis | 3 |
| 19 | GOVEKAR Matevž | 2 |
| 10 | RUBIO Einer Augusto | 00:00:00 |
| 11 | UIJTDEBROEKS Cian | 00:00:00 |
| 12 | LE BERRE Mathis | 00:00:00 |
| 13 | LAPEIRA Paul | 00:00:00 |
| 14 | BUITRAGO Santiago | 00:00:00 |
| 15 | BISSEGGER Stefan | 00:00:00 |
| 16 | JOHANSEN Julius | 00:00:23 |
| 17 | VALTER Attila | 00:00:26 |
| 18 | SANCHEZ MAYO Pelayo | 00:00:26 |
| 19 | TIBERI Antonio | 00:00:26 |
| 20 | ALMEIDA João | 00:00:26 |
| 21 | VAN EETVELT Lennert | 00:00:26 |
| 22 | PRONSKIY Vadim | 00:00:26 |
| 23 | GRÉGOIRE Romain | 00:00:26 |
| 24 | BALLERSTEDT Maurice | 00:00:26 |
| 25 | GERMANI Lorenzo | 00:00:26 |
| 26 | LAZKANO LOPEZ Oier | 00:00:38 |
| 27 | ENGELHARDT Felix | 00:00:41 |
| 28 | BALDERSTONE Abel | 00:00:43 |
| 29 | FAGUNDEZ Eric Antonio | 00:00:43 |
| 30 | HEIDUK Kim Alexander | 00:00:46 |
| 31 | CAMARGO PINEDA Diego Andres | 00:00:46 |
| 32 | MARTINEZ Lenny | 00:00:49 |
| 33 | BATTISTELLA Samuele | 00:00:51 |
| 34 | WATSON Samuel | 00:02:06 |
| 35 | DAVY Clément | 00:02:11 |
| 36 | QUINN Sean | 00:02:32 |
| 37 | MONIQUET Sylvain | 00:02:32 |
| 38 | POOLE Max | 00:02:53 |
| 39 | RIES Michel | 00:03:20 |
| 40 | FISHER-BLACK Finn | 00:03:23 |
| 41 | PICCOLO Andrea | 00:03:26 |
| 42 | FLYNN Sean | 00:03:36 |
| 43 | GRIGNARD Sébastien | 00:03:43 |
| 44 | DRIZNERS Jarrad | 00:04:43 |
| 45 | KRON Andreas Lorentz | 00:04:43 |
| 46 | BAYER Tobias | 00:05:33 |