
4
Equipe
1 | ![]() | 16 1200 | |
2 | ![]() | 23 1200 | |
3 | ![]() | 60 800 | |
4 | ![]() | 18 600 | |
5 | ![]() | 35 400 | |
6 | ![]() | 9 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
4
1 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 336 CL 600 F 448 I 266 M 83 ITT 263 ![]() | 16 1200 |
2 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1206 CL 368 F 36 I 385 M 608 ITT 220 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 1200 |
3 | ![]() | MOHORIC Matej ![]() GC 182 CL 135 F 95 I 336 M 13 ITT 14 ![]() | 60 800 |
4 | ![]() | KRAGH ANDERSEN Søren ![]() GC 85 CL 14 F 113 I 69 M 20 ITT 139 | 18 600 |
5 | ![]() | TURGIS Anthony ![]() GC 2 CL 163 F 97 I 27 M 0 ITT 0 | 35 400 |
6 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 5 CL 100 F 67 I 29 M 0 ITT 0 | 9 200 |
7 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 4 CL 197 F 8 I 0 M 22 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | ŠTYBAR Zdeněk ![]() GC 10 CL 81 F 38 I 32 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | GILBERT Philippe ![]() GC 0 CL 73 F 4 I 37 M 0 ITT 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.