
2308

2551

5862

5363

132
Team
1 | ![]() | 181 1200 | |
2 | ![]() | 227 1000 | |
3 | ![]() | 86 600 | |
4 | ![]() | 46 600 | |
5 | ![]() | 51 800 | |
6 | ![]() | 30 200 | |
7 | ![]() | 39 200 | |
8 | ![]() | 91 200 | |
9 | ![]() | 50 200 |
2308
2551
5862
5363
132
1 | ![]() | ROGLIČ Primož ![]() GC 1377 CL 273 F 94 I 593 M 482 ITT 363 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 181 1200 |
2 | ![]() | HAYTER Ethan ![]() GC 390 CL 64 F 284 I 368 M 25 ITT 135 | 227 1000 |
3 | ![]() | O'CONNOR Ben ![]() GC 193 CL 0 F 41 I 76 M 287 ITT 29 | 86 600 |
4 | ![]() | STUYVEN Jasper ![]() GC 39 CL 291 F 192 I 133 M 0 ITT 0 ![]() | 46 600 |
5 | ![]() | MCNULTY Brandon ![]() GC 167 CL 100 F 74 I 210 M 53 ITT 161 | 51 800 |
6 | ![]() | THOMAS Benjamin ![]() GC 102 CL 12 F 37 I 91 M 0 ITT 71 | 30 200 |
7 | ![]() | AYUSO PESQUERA Juan ![]() GC 81 CL 71 F 12 I 45 M 62 ITT 24 | 39 200 |
8 | ![]() | JOHANNESSEN Tobias Halland ![]() GC 86 CL 1 F 20 I 87 M 49 ITT 0 | 91 200 |
9 | ![]() | QUINN Sean ![]() GC 9 CL 0 F 19 I 32 M 5 ITT 6 | 50 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.