
2556
Equipe
1 | ![]() | 35 1200 | |
2 | ![]() | 0 600 | |
3 | ![]() | 0 600 | |
4 | ![]() | 0 800 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 600 | |
9 | ![]() | 0 400 |
2556
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1271 CL 439 F 130 I 627 M 732 ITT 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
2 | ![]() | TEUNS Dylan ![]() GC 76 CL 170 F 14 I 331 M 77 ITT 14 | 0 600 |
3 | ![]() | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban ![]() GC 113 CL 37 F 10 I 155 M 172 ITT 0 ![]() | 0 600 |
4 | ![]() | YATES Simon Philip ![]() GC 322 CL 24 F 16 I 192 M 258 ITT 80 ![]() | 0 800 |
5 | ![]() | FOSS Tobias S. ![]() GC 94 CL 0 F 6 I 26 M 45 ITT 174 ![]() | 0 400 |
6 | ![]() | BENNETT George ![]() GC 9 CL 8 F 1 I 81 M 92 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | BUCHMANN Emanuel ![]() GC 78 CL 2 F 10 I 79 M 75 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe ![]() GC 183 CL 80 F 5 I 214 M 154 ITT 67 | 0 600 |
9 | ![]() | CHAMPOUSSIN Clément ![]() GC 7 CL 56 F 13 I 204 M 68 ITT 6 | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.