
873

1404

2726

1822

1007
Equipe
1 | ![]() | 207 1200 | |
2 | ![]() | 25 800 | |
3 | ![]() | 69 1000 | |
4 | ![]() | 4 600 | |
5 | ![]() | 13 400 | |
6 | ![]() | 34 200 | |
7 | ![]() | 65 200 | |
8 | ![]() | 23 200 | |
9 | ![]() | 4 200 |
873
1404
2726
1822
1007
1 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 324 CL 330 F 131 I 414 M 179 ITT 50 ![]() ![]() | 207 1200 |
2 | ![]() | MUZIC Evita ![]() GC 55 CL 61 F 4 I 152 M 63 ITT 0 | 25 800 |
3 | ![]() | LABOUS Juliette ![]() GC 176 CL 106 F 50 I 200 M 132 ITT 40 | 69 1000 |
4 | ![]() | BAUERNFEIND Ricarda ![]() GC 44 CL 27 F 45 I 39 M 48 ITT 4 | 4 600 |
5 | ![]() | ROOIJAKKERS Pauliena ![]() GC 31 CL 15 F 5 I 55 M 26 ITT 3 | 13 400 |
6 | ![]() | WYLLIE Ella ![]() GC 3 CL 6 F 2 I 21 M 9 ITT 0 | 34 200 |
7 | ![]() | DE JONG Thalita ![]() GC 8 CL 29 F 23 I 29 M 6 ITT 2 | 65 200 |
8 | ![]() | KERBAOL Cedrine ![]() GC 8 CL 7 F 12 I 9 M 6 ITT 3 | 23 200 |
9 | ![]() | BEGO Julie ![]() GC 0 CL 3 F 0 I 3 M 0 ITT 0 | 4 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.