
3947
Team
1 | ![]() | 30 1200 | |
2 | ![]() | 7 1200 | |
3 | ![]() | 18 800 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 6 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 1 400 | |
9 | ![]() | 0 200 |
3947
1 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 336 CL 720 F 448 I 266 M 83 ITT 263 ![]() | 30 1200 |
2 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 511 CL 212 F 29 I 310 M 350 ITT 66 | 7 1200 |
3 | ![]() | VALVERDE Alejandro ![]() GC 191 CL 276 F 27 I 304 M 238 ITT 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 800 |
4 | ![]() | COSNEFROY Benoit ![]() GC 5 CL 354 F 33 I 53 M 1 ITT 0 | 0 400 |
5 | ![]() | BARGUIL Warren ![]() GC 23 CL 303 F 13 I 149 M 51 ITT 6 | 6 400 |
6 | ![]() | MADOUAS Valentin ![]() GC 0 CL 148 F 5 I 23 M 25 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 4 CL 267 F 8 I 0 M 22 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | PACHER Quentin ![]() GC 18 CL 64 F 56 I 97 M 26 ITT 0 | 1 400 |
9 | ![]() | VUILLERMOZ Alexis ![]() GC 0 CL 70 F 0 I 12 M 4 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.