
4126
Equipe
1 | ![]() | 0 1200 | |
2 | ![]() | 60 1200 | |
3 | ![]() | 14 800 | |
4 | ![]() | 8 600 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 26 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 10 200 |
4126
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1255 CL 519 F 115 I 735 M 671 ITT 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1200 |
2 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 800 CL 299 F 85 I 441 M 229 ITT 329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
3 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias ![]() GC 154 CL 31 F 87 I 127 M 39 ITT 58 | 14 800 |
4 | ![]() | CICCONE Giulio ![]() GC 125 CL 42 F 19 I 173 M 223 ITT 0 | 8 600 |
5 | ![]() | HERMANS Quinten ![]() GC 62 CL 73 F 93 I 223 M 0 ITT 0 | 0 400 |
6 | ![]() | HEALY Ben ![]() GC 3 CL 48 F 0 I 47 M 0 ITT 28 | 26 200 |
7 | ![]() | PEREZ Anthony ![]() GC 0 CL 30 F 4 I 25 M 0 ITT 2 | 0 200 |
8 | ![]() | FARIA DA COSTA Rui Alberto ![]() GC 84 CL 8 F 22 I 108 M 73 ITT 19 ![]() | 0 200 |
9 | ![]() | VAN GILS Maxim ![]() GC 36 CL 64 F 85 I 98 M 19 ITT 0 | 10 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.