
3040
Equipe
1 | ![]() | 26 1200 | |
2 | ![]() | 0 800 | |
3 | ![]() | 35 800 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 16 800 |
3040
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1255 CL 519 F 115 I 735 M 671 ITT 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 1200 |
2 | ![]() | SAGAN Peter ![]() GC 17 CL 62 F 462 I 156 M 0 ITT 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 800 |
3 | ![]() | GANNA Filippo ![]() GC 239 CL 0 F 49 I 33 M 23 ITT 553 ![]() ![]() | 35 800 |
4 | ![]() | KWIATKOWSKI Michal ![]() GC 60 CL 105 F 37 I 132 M 10 ITT 39 ![]() ![]() | 0 400 |
5 | ![]() | BODNAR Maciej ![]() GC 2 CL 0 F 0 I 1 M 0 ITT 92 | 0 200 |
6 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix ![]() GC 99 CL 0 F 17 I 136 M 62 ITT 63 | 0 400 |
7 | ![]() | NOVAK Domen ![]() GC 26 CL 0 F 5 I 18 M 30 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | EEKHOFF Nils ![]() GC 26 CL 5 F 100 I 0 M 0 ITT 4 | 0 200 |
9 | ![]() | MOHORIC Matej ![]() GC 168 CL 241 F 228 I 386 M 7 ITT 14 ![]() | 16 800 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.