
2104

1530

846

2054
Equipe
1 | ![]() | 13 600 | |
2 | ![]() | 169 1200 | |
3 | ![]() | 43 400 | |
4 | ![]() | 157 1000 | |
5 | ![]() | 10 400 | |
6 | ![]() | 5 200 | |
7 | ![]() | 111 800 | |
8 | ![]() | 1 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
2104
1530
846
2054
1 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu ![]() GC 19 CL 269 F 183 I 79 M 0 ITT 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 600 |
2 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 17 CL 208 F 772 I 24 M 0 ITT 1 ![]() | 169 1200 |
3 | ![]() | THIJSSEN Gerben ![]() GC 7 CL 85 F 180 I 9 M 0 ITT 0 | 43 400 |
4 | ![]() | MILAN Jonathan ![]() GC 44 CL 21 F 329 I 52 M 0 ITT 13 | 157 1000 |
5 | ![]() | WELSFORD Sam ![]() GC 15 CL 32 F 180 I 1 M 0 ITT 5 | 10 400 |
6 | ![]() | NAESEN Oliver ![]() GC 2 CL 43 F 33 I 25 M 0 ITT 0 | 5 200 |
7 | ![]() | DE LIE Arnaud ![]() GC 20 CL 201 F 219 I 115 M 0 ITT 0 | 111 800 |
8 | ![]() | VERMEERSCH Florian ![]() GC 26 CL 48 F 28 I 24 M 0 ITT 10 | 1 200 |
9 | ![]() | THEUNS Edward ![]() GC 2 CL 42 F 98 I 35 M 0 ITT 1 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.