
4048

906

1016

1101
Équipe
1 | ![]() | 185 1200 | |
2 | ![]() | 22 600 | |
3 | ![]() | 99 400 | |
4 | ![]() | 2 600 | |
5 | ![]() | 28 200 | |
6 | ![]() | 112 200 | |
7 | ![]() | 154 400 | |
8 | ![]() | 12 400 | |
9 | ![]() | 100 1000 |
4048
906
1016
1101
1 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 746 CL 48 F 20 I 323 M 420 ITT 162 | 185 1200 |
2 | ![]() | CARUSO Damiano ![]() GC 182 CL 6 F 24 I 125 M 183 ITT 82 | 22 600 |
3 | ![]() | VAN WILDER Ilan ![]() GC 47 CL 18 F 21 I 81 M 84 ITT 26 | 99 400 |
4 | ![]() | KÄMNA Lennard ![]() GC 208 CL 13 F 33 I 151 M 166 ITT 64 | 2 600 |
5 | ![]() | PENHOET Paul ![]() GC 12 CL 12 F 102 I 31 M 0 ITT 0 | 28 200 |
6 | ![]() | VAN DEN BERG Marijn ![]() GC 3 CL 45 F 172 I 15 M 0 ITT 6 | 112 200 |
7 | ![]() | KWIATKOWSKI Michal ![]() GC 57 CL 78 F 33 I 98 M 12 ITT 29 ![]() ![]() | 154 400 |
8 | ![]() | FOSS Tobias S. ![]() GC 69 CL 0 F 12 I 26 M 5 ITT 150 ![]() | 12 400 |
9 | ![]() | KOOIJ Olav ![]() GC 186 CL 124 F 743 I 48 M 0 ITT 14 | 100 1000 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.