Resultados completos de la etapa 6 de Itzulia Basque Country 2021. Clasificación de etapa, tiempos, bonificaciones y todos los tiempos de llegada de los corredores.
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | GAUDU David | 03:05:42 | |
| 2 | ROGLIČ Primož | 00:00:00 | |
| 3 | VALVERDE Alejandro | 00:00:35 | |
| 4 | YATES Adam | 00:00:35 | |
| 5 | POGAČAR Tadej | 00:00:35 | |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | 00:00:35 | |
| 7 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 00:01:03 | |
| 8 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 00:01:05 | |
| 9 | 00:01:05 | ||
| 10 | 00:01:55 | ||
| 11 | 00:01:55 | ||
| 12 | 00:01:57 | ||
| 13 | 00:01:59 | ||
| 14 | 00:02:47 | ||
| 15 | 00:03:42 | ||
| 16 | 00:04:05 | ||
| 17 | 00:04:21 | ||
| 18 | 00:04:40 | ||
| 19 | 00:04:40 | ||
| 20 | 00:05:21 | ||
| 21 | 00:06:02 | ||
| 22 | 00:07:49 | ||
| 23 | 00:07:57 | ||
| 24 | 00:08:09 | ||
| 25 | 00:11:26 | ||
| 26 | 00:11:26 | ||
| 27 | 00:11:30 | ||
| 28 | 00:11:31 | ||
| 29 | 00:11:57 | ||
| 30 | 00:11:57 | ||
| 31 | 00:11:57 | ||
| 32 | 00:11:57 | ||
| 33 | 00:11:57 | ||
| 34 | 00:11:57 | ||
| 35 | 00:12:00 | ||
| 36 | 00:12:23 | ||
| 37 | 00:12:23 | ||
| 38 | 00:12:23 | ||
| 39 | 00:12:23 | ||
| 40 | 00:12:23 | ||
| 41 | 00:12:23 | ||
| 42 | 00:12:23 | ||
| 43 | 00:12:23 | ||
| 44 | 00:12:23 | ||
| 45 | 00:12:23 | ||
| 46 | 00:12:23 | ||
| 47 | 00:12:23 | ||
| 48 | 00:12:23 | ||
| 49 | 00:12:23 | ||
| 50 | 00:12:23 | ||
| 51 | 00:12:23 | ||
| 52 | 00:12:23 | ||
| 53 | 00:12:23 | ||
| 54 | 00:12:58 | ||
| 55 | 00:12:58 | ||
| 56 | 00:13:02 | ||
| 57 | 00:13:08 | ||
| 58 | 00:13:08 | ||
| 59 | 00:13:08 | ||
| 60 | 00:13:11 | ||
| 61 | 00:13:12 | ||
| 62 | 00:13:12 | ||
| 63 | 00:13:12 | ||
| 64 | 00:14:02 | ||
| 65 | 00:14:45 | ||
| 66 | 00:15:32 | ||
| 67 | 00:15:32 | ||
| 68 | 00:15:43 | ||
| 69 | 00:15:43 | ||
| 70 | 00:15:43 | ||
| 71 | 00:15:43 | ||
| 72 | 00:15:43 | ||
| 73 | 00:15:43 | ||
| 74 | 00:17:56 | ||
| 75 | 00:18:18 | ||
| 76 | 00:18:18 | ||
| 77 | 00:18:18 | ||
| 78 | 00:18:18 | ||
| 79 | 00:18:18 | ||
| 80 | 00:18:18 | ||
| 81 | 00:18:18 | ||
| 82 | 00:18:18 | ||
| 83 | 00:18:18 | ||
| 84 | 00:18:18 | ||
| 85 | 00:18:18 | ||
| 86 | 00:18:18 | ||
| 87 | 00:18:18 | ||
| 88 | 00:18:18 | ||
| 89 | 00:18:18 | ||
| 90 | 00:18:18 | ||
| 91 | 00:18:18 | ||
| 92 | 00:18:18 | ||
| 93 | 00:18:18 | ||
| 94 | 00:18:18 | ||
| 95 | 00:18:58 | ||
| 96 | 00:19:07 | ||
| 97 | 00:19:08 | ||
| 98 | 00:19:08 | ||
| 99 | 00:19:08 | ||
| 100 | 00:19:10 | ||
| 101 | 00:19:12 | ||
| 102 | 00:19:12 | ||
| 103 | 00:19:40 | ||
| 104 | -03:05:42 | ||
| 105 | -03:05:42 | ||
| 106 | -03:05:42 | ||
| 107 | -03:05:42 | ||
| 108 | -03:05:42 | ||
| 109 | -03:05:42 | ||
| 110 | -03:05:42 | ||
| 111 | -03:05:42 | ||
| 112 | -03:05:42 | ||
| 113 | -03:05:42 | ||
| 114 | -03:05:42 | ||
| 115 | -03:05:42 | ||
| 116 | -03:05:42 | ||
| 117 | -03:05:42 | ||
| 118 | -03:05:42 | ||
| 119 | -03:05:42 | ||
| 120 | -03:05:42 | ||
| 121 | -03:05:42 | ||
| 122 | -03:05:42 | ||
| 123 | -03:05:42 | ||
| 124 | -03:05:42 | ||
| 125 | -03:05:42 | ||
| 126 | -03:05:42 | ||
| 127 | -03:05:42 | ||
| 128 | -03:05:42 | ||
| 129 | -03:05:42 | ||
| 130 | -03:05:42 | ||
| 131 | -03:05:42 | ||
| 132 | -03:05:42 | ||
| 133 | -03:05:42 | ||
| 134 | -03:05:42 | ||
| 135 | -03:05:42 | ||
| 136 | -03:05:42 | ||
| 137 | -03:05:42 | ||
| 138 | -03:05:42 | ||
| 139 | -03:05:42 | ||
| 140 | -03:05:42 | ||
| 141 | -03:05:42 | ||
| 142 | -03:05:42 | ||
| 143 | -03:05:42 | ||
| 144 | -03:05:42 | ||
| 145 | -03:05:42 | ||
| 146 | -03:05:42 | ||
| 147 | -03:05:42 | ||
| 148 | -03:05:42 | ||
| 149 | -03:05:42 | ||
| 150 | -03:05:42 | ||
| 151 | -03:05:42 | ||
| 152 | -03:05:42 | ||
| 153 | -03:05:42 | ||
| 154 | -03:05:42 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion |
| 00:02:59 |
| 11 | VANSEVENANT Mauri | 00:03:16 |
| 12 | CARTHY Hugh John | 00:04:19 |
| 13 | BUCHMANN Emanuel | 00:05:01 |
| 14 | KNOX James | 00:05:32 |
| 15 | FUGLSANG Jakob | 00:05:54 |
| 16 | FERNANDEZ Ruben | 00:05:57 |
| 17 | MCNULTY Brandon | 00:07:46 |
| 18 | MAS NICOLAU Enric | 00:08:04 |
| 19 | CARAPAZ Richard | 00:09:37 |
| 20 | BEVIN Patrick | 00:09:46 |
| 21 | MÄDER Gino | 00:12:02 |
| 22 | LATOUR Pierre | 00:13:17 |
| 23 | O'CONNOR Ben | 00:15:38 |
| 24 | ARU Fabio | 00:16:24 |
| 25 | OOMEN Sam | 00:16:46 |
| 26 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 00:16:58 |
| 27 | SCHACHMANN Maximilian | 00:17:04 |
| 28 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 00:17:14 |
| 29 | VAN WILDER Ilan | 00:17:30 |
| 30 | HERMANS Quinten | 00:18:43 |
| 31 | MARTIN Guillaume | 00:20:12 |
| 32 | DONOVAN Mark | 00:21:22 |
| 33 | EIKING Odd Christian | 00:22:47 |
| 34 | ULISSI Diego | 00:23:04 |
| 35 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | 00:23:56 |
| 36 | KONRAD Patrick | 00:24:42 |
| 37 | TOLHOEK Antwan | 00:25:00 |
| 38 | ARANBURU DEBA Alex | 00:25:04 |
| 39 | MAJKA Rafal | 00:25:17 |
| 40 | EZQUERRA MUELA Jesus | 00:25:50 |
| 41 | EG Niklas | 00:26:08 |
| 42 | DUNBAR Edward | 00:28:52 |
| 43 | AGIRRE EGAÑA Jon | 00:28:52 |
| 44 | PARRA CUERDA Jose Felix | 00:30:40 |
| 45 | LAMMERTINK Maurits | 00:30:56 |
| 46 | HERRADA Jesus | 00:31:00 |
| 47 | HIRSCHI Marc | 00:31:05 |
| 48 | FOSS Tobias S. | 00:31:19 |
| 49 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 00:31:24 |
| 50 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 00:31:36 |
| 51 | DOUBEY Fabien | 00:32:32 |
| 52 | PARET PEINTRE Aurélien | 00:33:07 |
| 53 | MARTIN SANZ Gotzon | 00:34:49 |
| 54 | SERRY Pieter | 00:35:05 |
| 55 | WARBASSE Lawrence | 00:35:52 |
| 56 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | 00:35:55 |
| 57 | PRODHOMME Nicolas | 00:36:27 |
| 58 | VERONA Carlos | 00:37:33 |
| 59 | IMPEY Daryl | 00:37:37 |
| 60 | POLANC Jan | 00:37:45 |
| 61 | MONIQUET Sylvain | 00:38:11 |
| 62 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 00:38:31 |
| 63 | COMBAUD Romain | 00:38:45 |
| 64 | NAVARRO GARCIA Daniel | 00:39:12 |
| 65 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | 00:39:41 |
| 66 | CABEDO CARDA Oscar | 00:40:32 |
| 67 | MADRAZO RUIZ Angel | 00:40:53 |
| 68 | EDET Nicolas | 00:41:55 |
| 69 | NEILANDS Krists | 00:42:11 |
| 70 | MATE MARDONES Luis Angel | 00:42:53 |
| 71 | FRAILE MATARRANZ Omar | 00:43:11 |
| 72 | SAMITIER SAMITIER Sergio | 00:43:48 |
| 73 | BERNARD Julien | 00:44:24 |
| 74 | JUARISTI ARRIETA Txomin | 00:44:25 |
| 75 | BURGAUDEAU Mathieu | 00:45:13 |
| 76 | ADRIA OLIVERAS Roger | 00:45:14 |
| 77 | BARCELO ARAGON Fernando | 00:45:50 |
| 78 | LUTSENKO Alexey | 00:46:38 |
| 79 | SEIGLE Romain | 00:47:37 |
| 80 | GASTAUER Ben | 00:47:41 |
| 81 | ARASHIRO Yukiya | 00:47:48 |
| 82 | PEREZ Anthony | 00:48:32 |
| 83 | HONORÉ Mikkel Frølich | 00:49:14 |
| 84 | ALEOTTI Giovanni | 00:49:23 |
| 85 | GALL Felix | 00:50:04 |
| 86 | RUBIO Einer Augusto | 00:50:27 |
| 87 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | 00:50:59 |
| 88 | JUUL JENSEN Christopher | 00:51:00 |
| 89 | LADAGNOUS Matthieu | 00:51:11 |
| 90 | BENNETT Sean | 00:54:34 |
| 91 | PADUN Mark | 00:56:09 |
| 92 | SCHMID Mauro | 00:56:40 |
| 93 | DE BOD Stefan | 00:57:27 |
| 94 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | 00:57:46 |
| 95 | VAN DEN BERG Lars | 00:58:24 |
| 96 | ARCAS Jorge | 01:00:59 |
| 97 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | 01:01:05 |
| 98 | FRANKINY Kilian | 01:02:07 |
| 99 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 01:02:35 |
| 100 | GARCIA PIERNA Raul | 01:03:09 |
| 101 | CONCA Filippo | 01:07:26 |
| 102 | ARISTI GARDOKI Mikel | 01:07:57 |
| 103 | PFINGSTEN Christoph | 01:10:14 |
| VALVERDE Alejandro |
| 11 |
| 11 | LANDA MEANA Mikel | 10 |
| 12 | VINGEGAARD Jonas | 9 |
| 13 | YATES Adam | 9 |
| 14 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 8 |
| 15 | VERONA Carlos | 8 |
| 16 | SCHACHMANN Maximilian | 6 |
| 17 | FRAILE MATARRANZ Omar | 6 |
| 18 | HONORÉ Mikkel Frølich | 5 |
| 19 | BERNARD Julien | 4 |
| 20 | MAS NICOLAU Enric | 4 |
| 21 | MARTIN Guillaume | 3 |
| 22 | HIRSCHI Marc | 3 |
| 23 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 3 |
| 24 | CARAPAZ Richard | 2 |
| 25 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 2 |
| 26 | HERRADA Jesus | 2 |
| 27 | PEREZ Anthony | 2 |
| 28 | FUGLSANG Jakob | 1 |
| 29 | WARBASSE Lawrence | 1 |
| 30 | CABEDO CARDA Oscar | 1 |
| 31 | JUUL JENSEN Christopher | 1 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion |
| 35 |
| 11 | BERNARD Julien | 32 |
| 12 | HONORÉ Mikkel Frølich | 29 |
| 13 | LANDA MEANA Mikel | 27 |
| 14 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 21 |
| 15 | FRAILE MATARRANZ Omar | 20 |
| 16 | KNOX James | 18 |
| 17 | BEVIN Patrick | 18 |
| 18 | SCHACHMANN Maximilian | 17 |
| 19 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 16 |
| 20 | O'CONNOR Ben | 14 |
| 21 | GASTAUER Ben | 14 |
| 22 | FOSS Tobias S. | 14 |
| 23 | IMPEY Daryl | 14 |
| 24 | VANSEVENANT Mauri | 13 |
| 25 | BUCHMANN Emanuel | 12 |
| 26 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 12 |
| 27 | MARTIN SANZ Gotzon | 12 |
| 28 | CARTHY Hugh John | 11 |
| 29 | MARTIN Guillaume | 10 |
| 30 | NAVARRO GARCIA Daniel | 10 |
| 31 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 10 |
| 32 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 10 |
| 33 | HERMANS Quinten | 7 |
| 34 | EZQUERRA MUELA Jesus | 5 |
| 35 | LATOUR Pierre | 4 |
| 36 | HIRSCHI Marc | 4 |
| 37 | CABEDO CARDA Oscar | 4 |
| 38 | GALL Felix | 4 |
| 39 | FUGLSANG Jakob | 3 |
| 40 | FERNANDEZ Ruben | 2 |
| 41 | VAN WILDER Ilan | 2 |
| 42 | PARET PEINTRE Aurélien | 2 |
| 43 | LUTSENKO Alexey | 2 |
| 44 | KONRAD Patrick | 1 |
| DUNBAR Edward |
| 00:28:00 |
| 11 | AGIRRE EGAÑA Jon | 00:28:00 |
| 12 | PARRA CUERDA Jose Felix | 00:29:48 |
| 13 | HIRSCHI Marc | 00:30:13 |
| 14 | FOSS Tobias S. | 00:30:27 |
| 15 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 00:30:44 |
| 16 | PARET PEINTRE Aurélien | 00:32:15 |
| 17 | MARTIN SANZ Gotzon | 00:33:57 |
| 18 | OSORIO CARVAJAL Alejandro | 00:35:03 |
| 19 | PRODHOMME Nicolas | 00:35:35 |
| 20 | MONIQUET Sylvain | 00:37:19 |
| 21 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 00:37:39 |
| 22 | BURGAUDEAU Mathieu | 00:44:21 |
| 23 | ADRIA OLIVERAS Roger | 00:44:22 |
| 24 | BARCELO ARAGON Fernando | 00:44:58 |
| 25 | HONORÉ Mikkel Frølich | 00:48:22 |
| 26 | ALEOTTI Giovanni | 00:48:31 |
| 27 | GALL Felix | 00:49:12 |
| 28 | RUBIO Einer Augusto | 00:49:35 |
| 29 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | 00:50:07 |
| 30 | BENNETT Sean | 00:53:42 |
| 31 | PADUN Mark | 00:55:17 |
| 32 | SCHMID Mauro | 00:55:48 |
| 33 | DE BOD Stefan | 00:56:35 |
| 34 | VAN DEN BERG Lars | 00:57:32 |
| 35 | GARCIA PIERNA Raul | 01:02:17 |
| 36 | CONCA Filippo | 01:06:34 |