
2611
Équipe
1 | ![]() | 0 1200 | |
2 | ![]() | 0 800 | |
3 | ![]() | 9 800 | |
4 | ![]() | 0 600 | |
5 | ![]() | 10 200 | |
6 | ![]() | 3 200 | |
7 | ![]() | 0 400 | |
8 | ![]() | 0 600 | |
9 | ![]() | 0 200 |
2611
1 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 84 CL 320 F 1087 I 81 M 0 ITT 15 ![]() | 0 1200 |
2 | ![]() | BENNETT Sam ![]() GC 63 CL 118 F 475 I 40 M 0 ITT 0 | 0 800 |
3 | ![]() | KRISTOFF Alexander ![]() GC 45 CL 329 F 467 I 200 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 9 800 |
4 | ![]() | ACKERMANN Pascal ![]() GC 47 CL 116 F 376 I 66 M 0 ITT 1 | 0 600 |
5 | ![]() | DE LIE Arnaud ![]() GC 0 CL 140 F 113 I 36 M 0 ITT 0 | 10 200 |
6 | ![]() | DEGENKOLB John ![]() GC 0 CL 96 F 150 I 27 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 3 200 |
7 | ![]() | WALSCHEID Maximilian Richard ![]() GC 26 CL 140 F 254 I 11 M 0 ITT 98 | 0 400 |
8 | ![]() | TRENTIN Matteo ![]() GC 19 CL 133 F 216 I 174 M 0 ITT 5 | 0 600 |
9 | ![]() | GIBBONS Ryan ![]() GC 4 CL 0 F 32 I 33 M 10 ITT 13 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.