
22
Team
1 | ![]() | 0 800 | |
2 | ![]() | 30 600 | |
3 | ![]() | 60 400 | |
4 | ![]() | 26 400 | |
5 | ![]() | 23 400 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 20 200 | |
8 | ![]() | 14 200 | |
9 | ![]() | 7 200 |
22
1 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 84 CL 183 F 127 I 260 M 43 ITT 15 ![]() ![]() ![]() | 0 800 |
2 | ![]() | MARTIN Guillaume ![]() GC 106 CL 103 F 30 I 206 M 153 ITT 0 | 30 600 |
3 | ![]() | FARIA DA COSTA Rui Alberto ![]() GC 72 CL 89 F 27 I 203 M 42 ITT 4 ![]() | 60 400 |
4 | ![]() | VAN GILS Maxim ![]() GC 46 CL 65 F 90 I 141 M 39 ITT 0 | 26 400 |
5 | ![]() | ZIMMERMANN Georg ![]() GC 9 CL 50 F 29 I 104 M 72 ITT 0 | 23 400 |
6 | ![]() | THEUNS Edward ![]() GC 2 CL 92 F 237 I 53 M 0 ITT 5 | 0 400 |
7 | ![]() | SHEEHAN Riley ![]() GC 0 CL 7 F 6 I 0 M 0 ITT 0 | 20 200 |
8 | ![]() | VALGREN ANDERSEN Michael ![]() GC 1 CL 30 F 7 I 34 M 0 ITT 0 | 14 200 |
9 | ![]() | MASNADA Fausto ![]() GC 25 CL 58 F 12 I 56 M 47 ITT 6 | 7 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.