
5624
Team
1 | ![]() | 0 200 | |
2 | ![]() | 0 200 | |
3 | ![]() | 0 200 | |
4 | ![]() | 0 800 | |
5 | ![]() | 0 600 | |
6 | ![]() | 30 1200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 26 1200 | |
9 | ![]() | 0 400 |
5624
1 | ![]() | DE GENDT Thomas ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 45 M 22 ITT 30 | 0 200 |
2 | ![]() | AYUSO PESQUERA Juan ![]() GC 41 CL 71 F 12 I 32 M 40 ITT 0 | 0 200 |
3 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 4 CL 267 F 8 I 0 M 22 ITT 0 | 0 200 |
4 | ![]() | MATTHEWS Michael ![]() GC 82 CL 265 F 302 I 190 M 9 ITT 27 | 0 800 |
5 | ![]() | CARUSO Damiano ![]() GC 217 CL 18 F 21 I 37 M 264 ITT 27 | 0 600 |
6 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 511 CL 182 F 29 I 310 M 350 ITT 66 | 30 1200 |
7 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos ![]() GC 103 CL 42 F 18 I 151 M 49 ITT 11 | 0 200 |
8 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 345 CL 491 F 186 I 308 M 130 ITT 66 ![]() ![]() ![]() | 26 1200 |
9 | ![]() | POELS Wout ![]() GC 160 CL 5 F 91 I 109 M 177 ITT 20 ![]() | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.