
5715
Team
1 | ![]() | 0 400 | |
2 | ![]() | 30 600 | |
3 | ![]() | 5 400 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 60 1000 | |
7 | ![]() | 23 600 | |
8 | ![]() | 0 600 |
5715
1 | ![]() | LAPORTE Christophe ![]() GC 25 CL 177 F 191 I 82 M 0 ITT 37 | 0 400 |
2 | ![]() | STUYVEN Jasper ![]() GC 48 CL 262 F 195 I 130 M 2 ITT 0 ![]() | 30 600 |
3 | ![]() | TURGIS Anthony ![]() GC 2 CL 166 F 94 I 12 M 0 ITT 0 | 5 400 |
4 | ![]() | VAN ASBROECK Tom ![]() GC 0 CL 114 F 40 I 21 M 0 ITT 0 | 0 200 |
5 | ![]() | MADOUAS Valentin ![]() GC 0 CL 83 F 5 I 9 M 25 ITT 0 | 0 200 |
6 | ![]() | DEMARE Arnaud ![]() GC 242 CL 80 F 617 I 214 M 6 ITT 17 ![]() | 60 1000 |
7 | ![]() | VAN POPPEL Danny ![]() GC 15 CL 187 F 225 I 59 M 0 ITT 0 | 23 600 |
8 | ![]() | KRAGH ANDERSEN Søren ![]() GC 106 CL 44 F 111 I 50 M 22 ITT 179 | 0 600 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.