
3919
Equipe
1 | ![]() | 35 1200 | |
2 | ![]() | 9 1000 | |
3 | ![]() | 5 600 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 800 |
3919
1 | ![]() | VAN VLEUTEN Annemiek ![]() GC 279 CL 472 F 23 I 161 M 70 ITT 154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
2 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 246 CL 401 F 62 I 54 M 69 ITT 85 ![]() ![]() | 9 1000 |
3 | ![]() | BLAAK Chantal ![]() GC 95 CL 153 F 55 I 18 M 0 ITT 47 ![]() ![]() | 5 600 |
4 | ![]() | LELEIVYTE Rasa ![]() GC 0 CL 71 F 0 I 4 M 0 ITT 0 | 0 200 |
5 | ![]() | AALERUD Katrine ![]() GC 10 CL 40 F 0 I 17 M 35 ITT 20 | 0 400 |
6 | ![]() | HENDERSON Anna ![]() GC 19 CL 35 F 84 I 25 M 0 ITT 0 | 0 400 |
7 | ![]() | FIDANZA Arianna ![]() GC 0 CL 27 F 8 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | BORGHESI Letizia ![]() GC 0 CL 20 F 0 I 2 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | BALSAMO Elisa ![]() GC 22 CL 210 F 145 I 70 M 0 ITT 15 ![]() | 0 800 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.