
3882
3882
1 | ![]() | BAGIOLI Andrea ![]() GC 16 CL 69 F 55 I 207 M 4 ITT 14 | 0 400 |
2 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 15 CL 192 F 257 I 142 M 0 ITT 0 | 0 600 |
3 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias ![]() GC 120 CL 19 F 86 I 99 M 39 ITT 36 | 12 600 |
4 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 409 CL 739 F 778 I 541 M 130 ITT 358 ![]() | 26 1200 |
5 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1271 CL 439 F 130 I 627 M 732 ITT 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 1200 |
6 | ![]() | GARCIA CORTINA Ivan ![]() GC 22 CL 84 F 170 I 67 M 0 ITT 9 | 10 400 |
7 | ![]() | ZIMMERMANN Georg ![]() GC 19 CL 17 F 18 I 60 M 15 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | SCHULTZ Nicholas Jack William ![]() GC 13 CL 15 F 17 I 103 M 46 ITT 5 | 0 200 |
9 | ![]() | GENIETS Kévin ![]() GC 0 CL 25 F 28 I 29 M 13 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.