
6284

3544

1316

3346

5833
Equipe
1 | ![]() | 0 200 | |
2 | ![]() | 0 600 | |
3 | ![]() | 0 600 | |
4 | ![]() | 19 1200 | |
5 | ![]() | 156 1200 | |
6 | ![]() | 182 200 | |
7 | ![]() | 30 200 | |
8 | ![]() | 1 200 | |
9 | ![]() | 0 600 |
6284
3544
1316
3346
5833
1 | ![]() | LAVERICK Joseph ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
2 | ![]() | FARIA DA COSTA Rui Alberto ![]() GC 142 CL 39 F 14 I 140 M 81 ITT 36 ![]() | 0 600 |
3 | ![]() | NAESEN Oliver ![]() GC 80 CL 129 F 121 I 131 M 14 ITT 0 | 0 600 |
4 | ![]() | ACKERMANN Pascal ![]() GC 170 CL 131 F 879 I 138 M 0 ITT 0 | 19 1200 |
5 | ![]() | BENNETT Sam ![]() GC 117 CL 148 F 1076 I 144 M 0 ITT 0 | 156 1200 |
6 | ![]() | HAYTER Ethan ![]() GC 0 CL 36 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 182 200 |
7 | ![]() | ANIOLKOWSKI Stanislaw ![]() GC 12 CL 32 F 85 I 31 M 0 ITT 0 | 30 200 |
8 | ![]() | JOYCE Colin ![]() GC 13 CL 1 F 42 I 25 M 0 ITT 13 | 1 200 |
9 | ![]() | BALLERINI Davide ![]() GC 37 CL 95 F 297 I 145 M 0 ITT 0 | 0 600 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.