
1115

1249

893

1634

1656
Team
1 | ![]() | 64 1200 | |
2 | ![]() | 54 800 | |
3 | ![]() | 15 800 | |
4 | ![]() | 0 600 | |
5 | ![]() | 73 400 | |
6 | ![]() | 84 200 | |
7 | ![]() | 134 400 | |
8 | ![]() | 0 400 | |
9 | ![]() | 20 200 |
1115
1249
893
1634
1656
1 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 624 CL 48 F 45 I 299 M 419 ITT 175 | 64 1200 |
2 | ![]() | HINDLEY Jai ![]() GC 291 CL 3 F 3 I 123 M 261 ITT 7 ![]() | 54 800 |
3 | ![]() | ARENSMAN Thymen ![]() GC 129 CL 0 F 0 I 27 M 211 ITT 123 | 15 800 |
4 | ![]() | HIRSCHI Marc ![]() GC 75 CL 106 F 21 I 243 M 7 ITT 30 | 0 600 |
5 | ![]() | FOSS Tobias S. ![]() GC 81 CL 0 F 6 I 23 M 45 ITT 157 ![]() | 73 400 |
6 | ![]() | FARIA DA COSTA Rui Alberto ![]() GC 38 CL 8 F 15 I 59 M 62 ITT 16 ![]() | 84 200 |
7 | ![]() | VAN WILDER Ilan ![]() GC 45 CL 11 F 12 I 92 M 48 ITT 51 | 134 400 |
8 | ![]() | JOHANNESSEN Tobias Halland ![]() GC 66 CL 1 F 16 I 60 M 68 ITT 0 | 0 400 |
9 | ![]() | OLIVEIRA Rui ![]() GC 9 CL 14 F 109 I 39 M 0 ITT 0 | 20 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.