# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WITHEN PHILIPSEN Albert | 19:20:25 |
2 | ![]() | MARRIAGE Zac | 00:00:15 |
3 | ![]() | TORRES Pablo | 00:00:20 |
4 | ![]() | NERURKAR Lukas | 00:01:41 |
5 | ![]() | HUISING Menno | 00:03:07 |
6 | ![]() | GRAAT Tijmen | 00:04:33 |
7 | ![]() | BROWNING Fergus | 00:04:52 |
8 | ![]() | BRENNAN Matthew | 00:05:27 |
9 | ![]() | KOERDT Bjoern | 00:05:33 |
10 | ![]() | PESCADOR Diego | 00:11:17 |
11 | ![]() | BELOKI Markel | 00:11:47 |
12 | ![]() | ERMAKOV Roman | 00:13:42 |
13 | ![]() | RACCAGNI NOVIERO Andrea | 00:24:10 |
14 | ![]() | ISIDORE Noa | 00:24:29 |
15 | ![]() | LE HUITOUZE Eddy | 00:33:50 |
16 | ![]() | SKERL Daniel | 00:33:50 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LIDL - TREK | 58:00:34 |
2 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 00:00:02 |
3 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:01:50 |
4 | ![]() | TEAM JAYCO ALULA | 00:04:58 |
5 | ![]() | GROUPAMA - FDJ | 00:05:22 |
6 | ![]() | AUSTRALIA | 00:06:01 |
7 | ![]() | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:06:12 |
8 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:06:13 |
9 | ![]() | ARKÉA - B&B HOTELS | 00:08:26 |
10 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:09:08 |
11 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | 00:09:33 |
12 | ![]() | XDS ASTANA TEAM | 00:09:38 |
13 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:10:36 |
14 | ![]() | INTERMARCHÉ - WANTY | 00:11:38 |
15 | ![]() | ALPECIN - DECEUNINCK | 00:12:59 |
16 | ![]() | SOUDAL - QUICK STEP | 00:13:19 |
17 | ![]() | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00:14:20 |
18 | ![]() | COFIDIS | 00:15:06 |
19 | ![]() | BAHRAIN - VICTORIOUS | 00:15:55 |
20 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:18:21 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.