
637

2109

1841

2009
Équipe
1 | ![]() | 106 1200 | |
2 | ![]() | 181 1000 | |
3 | ![]() | 73 800 | |
4 | ![]() | 18 600 | |
5 | ![]() | 27 400 | |
6 | ![]() | 33 200 | |
7 | ![]() | 13 200 | |
8 | ![]() | 2 200 | |
9 | ![]() | 16 400 |
637
2109
1841
2009
1 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 84 CL 320 F 1087 I 81 M 0 ITT 15 ![]() | 106 1200 |
2 | ![]() | JAKOBSEN Fabio ![]() GC 26 CL 163 F 699 I 31 M 0 ITT 0 | 181 1000 |
3 | ![]() | KRISTOFF Alexander ![]() GC 45 CL 314 F 454 I 206 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 73 800 |
4 | ![]() | EWAN Caleb ![]() GC 26 CL 82 F 490 I 101 M 0 ITT 0 | 18 600 |
5 | ![]() | THIJSSEN Gerben ![]() GC 22 CL 67 F 262 I 0 M 0 ITT 0 | 27 400 |
6 | ![]() | BOL Cees ![]() GC 33 CL 0 F 160 I 60 M 0 ITT 13 | 33 200 |
7 | ![]() | LIEPINS Emils ![]() GC 7 CL 16 F 130 I 0 M 0 ITT 0 | 13 200 |
8 | ![]() | DEGENKOLB John ![]() GC 0 CL 89 F 145 I 27 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 2 200 |
9 | ![]() | WELSFORD Sam ![]() GC 6 CL 64 F 212 I 0 M 0 ITT 9 | 16 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.