Compétences d'équipe
General classification
132
Classics
581
Flat
1020
Hilly
558
Mountain
125
Time Trial
11
General classification
132
Classics
581
Flat
1020
Hilly
558
Mountain
125
Time Trial
11
1 | ![]() | GIRMAY Biniam ![]() GC 9 CL 120 F 400 I 51 M 0 ITT 0 | 683 points |
2 | ![]() | THIJSSEN Gerben ![]() GC 9 CL 92 F 205 I 9 M 0 ITT 0 | 284 points |
3 | ![]() | MARIT Arne ![]() GC 8 CL 39 F 107 I 33 M 0 ITT 0 | 173 points |
4 | ![]() | ZIMMERMANN Georg ![]() GC 8 CL 47 F 19 I 58 M 37 ITT 0 | 166 points |
5 | ![]() | MEINTJES Louis ![]() GC 7 CL 4 F 0 I 41 M 58 ITT 0 | 139 points |
6 | ![]() | ROTA Lorenzo ![]() GC 3 CL 58 F 33 I 87 M 0 ITT 1 | 136 points |
7 | ![]() | PAGE Hugo ![]() GC 7 CL 21 F 51 I 38 M 0 ITT 0 | 122 points |
8 | ![]() | BRAET Vito ![]() GC 4 CL 35 F 54 I 40 M 0 ITT 0 | 115 points |
9 | ![]() | BARRÉ Louis ![]() GC 18 CL 29 F 4 I 35 M 0 ITT 0 | 97 points |
10 | ![]() | KAMP Alexander ![]() GC 15 CL 22 F 12 I 19 M 0 ITT 4 | 73 points |
11 | ![]() | REX Laurenz ![]() GC 1 CL 33 F 50 I 10 M 0 ITT 0 | 72 points |
12 | ![]() | BONNEU Kamiel ![]() GC 15 CL 5 F 0 I 27 M 5 ITT 0 | 59 points |
13 | ![]() | BUSATTO Francesco ![]() GC 0 CL 32 F 9 I 28 M 0 ITT 0 | 44 points |
14 | ![]() | VAN BOVEN Luca ![]() GC 3 CL 16 F 15 I 16 M 0 ITT 0 | 44 points |
15 | ![]() | GOOSSENS Kobe ![]() GC 4 CL 6 F 7 I 23 M 2 ITT 0 | 41 points |
16 | ![]() | VAN HOECKE Gijs ![]() GC 8 CL 2 F 15 I 11 M 0 ITT 0 | 40 points |
17 | ![]() | SMITH Dion ![]() GC 0 CL 2 F 25 I 12 M 0 ITT 0 | 38 points |
18 | ![]() | RUTSCH Jonas ![]() GC 3 CL 4 F 3 I 3 M 0 ITT 1 | 36 points |
19 | ![]() | PETILLI Simone ![]() GC 1 CL 0 F 0 I 1 M 14 ITT 0 | 34 points |
20 | ![]() | ARTZ Huub ![]() GC 0 CL 3 F 8 I 2 M 6 ITT 0 | 24 points |
21 | ![]() | DE POOTER Dries ![]() GC 1 CL 2 F 5 I 8 M 0 ITT 0 | 21 points |
22 | ![]() | COLLEONI Kevin ![]() GC 2 CL 1 F 3 I 10 M 0 ITT 0 | 18 points |
23 | ![]() | KUYPERS Gerben ![]() GC 0 CL 1 F 0 I 1 M 0 ITT 0 | 12 points |
24 | ![]() | VAN DER HOORN Taco ![]() GC 0 CL 4 F 3 I 0 M 0 ITT 0 | 10 points |
25 | ![]() | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel ![]() GC 5 CL 3 F 2 I 1 M 0 ITT 1 | 10 points |
26 | ![]() | FAURE PROST Alexy ![]() GC 1 CL 0 F 0 I 0 M 3 ITT 0 | 6 points |
27 | ![]() | PETIT Adrien ![]() GC 0 CL 0 F 2 I 0 M 0 ITT 0 | 2 points |
28 | ![]() | PAQUOT Tom ![]() GC 0 CL 0 F 2 I 0 M 0 ITT 0 | 2 points |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.