1 | 176 200 | ||
2 | 140 400 | ||
3 | 93 400 | ||
4 | 82 200 | ||
5 | 80 200 | ||
6 | 80 600 | ||
7 | 77 200 | ||
8 | 77 200 | ||
9 | 70 200 |
1 +1 | Lafay75 MER | 719 points avg. 380.4 | |
2 +1 | TonyRominger TUC | 719 points avg. 375.4 | |
3 +3 | tonio RIR | 715 points avg. 457.9 | |
4 +8 | C&B | 710 points avg. 406.2 | |
5 +2 | 708 points avg. 411 | ||
6 +2 | SUI | 696 points avg. 407.5 | |
7 +30 | 123 | 695 points avg. 362.9 | |
8 +26 | 684 points avg. 435 | ||
9 +22 | BCT | 684 points avg. 364.5 | |
10 +28 | GRV | 680 points avg. 404.4 |
1 +5 | PCM Riders SUI | 1919 points | |
2 +3 | BCT | ||
3 -2 | POR | ||
4 -2 | FRA | 1880 points | |
5 -1 | S2R | 1869 points | |
6 +5 | 649 | 1863 points | |
7 +3 | CIS | 1861 points | |
8 +5 | TNO | 1829 points | |
9 -2 | DPE | 1815 points | |
10 +6 | TEE | 1806 points |
1898 points |
1882 points |
1 = | 2105 points | ||
2 +2 | 1984 points | ||
3 = | 1965 points | ||
4 +1 | 1952 points | ||
5 -3 | 1933 points | ||
6 = | 1919 points | ||
7 = | 1868 points | ||
8 = | 1863 points | ||
9 +5 | 1782 points | ||
10 +1 | 1754 points |