1 | 60 800 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 400 |
1 | 570 points | ||
2 | 559 points | ||
3 | 556 points | ||
4 | 551 points | ||
5 | 546 points | ||
6 | 545 points | ||
7 | 504 points | ||
8 | 483 points | ||
9 | 482 points | ||
10 | 477 points |
1 | 649 | 546 points | |
2 |
535 points |
3 | 522 points |
4 | 506 points |
5 | 505 points |
6 | T-Mobile 2.0 T-M | 489 points |
7 | 488 points |
8 | Lejarretas MIK | 482 points |
9 | 476 points |
10 | 476 points |
1 | MAR | 208 points avg. 121.5 | |
2 | 142 |
198 points avg. 110 |
3 | Woodgate RAV | 194 points avg. 137.9 |
4 | DavidCano09 PDA | 194 points avg. 129.3 |
5 | artxi86 824 | 194 points avg. 118.4 |
6 | rmachado POR | 187 points avg. 118.6 |
7 | OnFire 649 | 185 points avg. 123.3 |
8 | rom1474 POW | 182 points avg. 120.1 |
9 | Tcc GIR | 182 points avg. 116.4 |
10 | Serchh TIA | 182 points avg. 111.6 |