1 | 60 200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 | 432 points | ||
2 | 420 points | ||
3 | 419 points | ||
4 | 417 points | ||
5 | 407 points | ||
6 | 390 points | ||
7 | 385 points | ||
8 | 379 points | ||
9 | 377 points | ||
10 | 373 points |
1 | 417 points | ||
2 | PCM Riders SUI | 403 points | |
3 | 691 | 402 points | |
4 | LPN | 396 points | |
5 | POR | ||
6 | WIN | 393 points | |
7 | LRA | 385 points | |
8 | TBS | 384 points | |
9 | POR | 383 points | |
10 | TCC | 377 points |
1 | PTL | 147 points avg. 77 | |
2 | 146 points avg. 68.8 | ||
3 | BCT | 145 points avg. 72.1 | |
4 |
393 points |
145 points avg. 68.9 |
5 | lusohungaro HEY | 143 points avg. 70.5 |
6 | cdaniell 691 | 142 points avg. 85.6 |
7 | LasPalmas 666 | 140 points avg. 79 |
8 | Luisiko WCC | 139 points avg. 78.5 |
9 | sergiosnm88 INS | 139 points avg. 60 |
10 | hititi CCC | 137 points avg. 83.3 |