1 | 507 1200 | ||
2 | 202 1000 | ||
3 | 193 600 | ||
4 | 158 400 | ||
5 | 109 200 | ||
6 | 102 600 | ||
7 | 96 400 | ||
8 | 91 400 | ||
9 | 86 200 |
1 = |
1 = | 1374 points avg. 993.2 | ||
2 +2 | PGN | 1346 points avg. 1020.8 | |
3 -1 | TCC | 1344 |
points
avg. 772.6
4 -1 | Kali_Mist10 MAI | 1322 points avg. 977 |
5 +3 | HKM 667 | 1300 points avg. 984.2 |
6 +4 | Salva17 MAI | 1292 points avg. 963 |
7 -1 | 1288 points avg. 989.7 |
8 +3 | JesusCrickx CVN | 1284 points avg. 965.2 |
9 = | Nic373 SUI | 1279 points avg. 957.9 |
10 -5 | Zarcisha LPN | 1274 points avg. 994.3 |
3838 points |
2 = | 3730 points |
3 = | 3687 points |
4 = | 3648 points |
5 = | 3633 points |
6 = | 3586 points |
7 = | 3538 points |
8 = | 3409 points |
9 +3 | 3377 points |
10 +4 | 3370 points |
1 = | MAI | 3759 points | |
2 +1 | POR |
3537 points |
3 +6 | Styros 667 | 3517 points |
4 = | 3506 points |
5 +1 | PCM Riders SUI | 3500 points |
6 -1 | 3468 points |
7 -5 | 3466 points |
8 -1 | Pedalstrike PDS | 3443 points |
9 +17 | 3443 points |
10 = | 3442 points |