1 | 60 200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 | 824 | 264 points | |
2 | DPE |
1 |
263 points |
3 | 257 points |
4 | 256 points |
5 | Stonehill STH | 255 points |
6 | 242 points |
7 | Tricase Cycling TRC | 241 points |
8 | 240 points |
9 | 239 points |
10 | Roda Furada WIN | 238 points |
307 points |
2 | 305 points |
3 | 302 points |
4 | 274 points |
5 | 256 points |
6 | 245 points |
7 | 238 points |
8 | 235 points |
9 | 234 points |
10 | 220 points |