1 | 287 1200 | ||
2 | 223 1000 | ||
3 | 181 200 | ||
4 | 146 1000 | ||
5 | 141 200 | ||
6 | 98 600 | ||
7 | 93 200 | ||
8 | 84 400 | ||
9 | 44 200 |
1 = | UDS |
1 +2 |
1 +5 | EGP | 1141 points avg. 790.5 | |
2 +5 | 1138 points avg. 831.2 | ||
3 +30 |
Bart.91 WFI |
1100 points avg. 828.6 |
4 +11 | 1099 points avg. 825.7 |
5 -4 | LordRex01 UDS | 1097 points avg. 807 |
6 +2 | Chavalanda LYC | 1097 points avg. 728.1 |
7 +33 | Antonio6969 PBL | 1096 points avg. 830.3 |
8 +34 | Karras WCC | 1096 points avg. 821.3 |
9 +32 | jfrad16 MPL | 1096 points avg. 814.9 |
10 -1 | Giac 824 | 1095 points avg. 811.5 |
3289 points |
2 = | 3251 points |
3 = | 3219 points |
4 = | 3175 points |
5 +1 | 3141 points |
6 +1 | 3140 points |
7 +3 | 3122 points |
8 +13 | Roda Furada WIN | 3119 points |
9 -1 | Le Puncheur LPN | 3114 points |
10 +6 | CIMA COPPI PIP | 3110 points |
3289 points |
2 = | 3289 points |
3 +1 | 3288 points |
4 -3 | 3268 points |
5 = | 3179 points |
6 +2 | 3171 points |
7 -1 | 3070 points |
8 +4 | 3053 points |
9 +5 | 3035 points |
10 -3 | 3027 points |