1 | 60 200 | ||
2 | 35 600 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 800 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 600 |
1 |
1 | OUN | 194 points avg. 122.6 | |
2 | DPE | 191 points avg. 91.4 | |
3 | TOL | 189 points avg. 111.1 | |
4 |
1 | JAT |
gabich TBA |
189 points avg. 94.8 |
5 | 189 points avg. 91.3 |
6 | maxouim TCC | 186 points avg. 111 |
7 | JeanBeton KDE | 182 points avg. 129.1 |
8 | ONANIL RDW | 182 points avg. 104.9 |
9 | battousai89 WCC | 182 points avg. 103.5 |
10 | pirata78 UDS | 182 points avg. 103 |
534 points |
2 | 504 points |
3 | 501 points |
4 | 500 points |
5 | 497 points |
6 | 493 points |
7 | 486 points |
8 | 482 points |
9 | 482 points |
10 | SpanishPower ESP | 482 points |
569 points |
2 | 546 points |
3 | 542 points |
4 | 539 points |
5 | 533 points |
6 | 525 points |
7 | 498 points |
8 | 459 points |
9 | 440 points |
10 | 426 points |