1 | 60 800 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | GCT |
587 points |
2 | 576 points |
3 | 575 points |
4 | 574 points |
5 | 574 points |
6 | Go USA USA | 573 points |
7 | 566 points |
8 | 562 points |
9 | 562 points |
10 | Unclipped UCI | 561 points |
632 points |
2 | 609 points |
3 | 604 points |
4 | 597 points |
5 | 596 points |
6 | 584 points |
7 | 583 points |
8 | 576 points |
9 | 574 points |
10 | 562 points |