- Distance140.2 km
- Positive slope+134 m
- Negative slope-129 m
- Stage score0
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SWINKELS Karlijn | 5 |
2 | ![]() | CORDON RAGOT Audrey | 3 |
3 | ![]() | HENDERSON Anna | 1 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | GASPARRINI Eleonora Camilla | 03:17:24 |
2 | ![]() | UNEKEN Lonneke | 00:00:00 |
3 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | 00:00:00 |
4 | ![]() | KOCH Franziska | 00:00:00 |
5 | ![]() | BÄCKSTEDT Elynor | 00:00:00 |
6 | ![]() | SMULDERS Silke | 00:00:00 |
7 | ![]() | GEORGI Pfeiffer | 00:00:47 |
8 | ![]() | AHTOSALO Anniina | 00:00:49 |
9 | ![]() | HENGEVELD Daniek | 00:00:49 |
10 | ![]() | DE WILDE Julie | 00:00:49 |
11 | ![]() | PLUIMERS Ilse | 00:00:49 |
12 | ![]() | PATUELLI Alessia | 00:00:49 |
13 | ![]() | RIJNBEEK Maud | 00:00:49 |
14 | ![]() | RÜEGG Noemi | 00:00:49 |
15 | ![]() | LUTRO Amalie | 00:00:49 |
16 | ![]() | NOOIJEN Lieke | 00:00:49 |
17 | ![]() | UIJEN Elise | 00:00:49 |
18 | ![]() | KNAVEN Senne | 00:00:59 |
19 | ![]() | VAN ROOIJEN Eline | 00:01:52 |
20 | ![]() | CIPRESSI Carlotta | 00:08:40 |
21 | ![]() | OUDEMAN Maud | 00:08:40 |
22 | ![]() | ZANETTI Linda | 00:08:40 |
23 | ![]() | VAN DER WOLF Rosalie | 00:08:40 |
24 | ![]() | COUZENS Millie | 00:08:40 |
25 | ![]() | VAN DER MOLEN Yuli | 00:08:40 |
26 | ![]() | BUCH Hannah | 00:15:36 |
27 | ![]() | KOERNER Rebecca | 00:15:36 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.