1 | 311 1200 | ||
2 | 183 400 | ||
3 | 160 1200 | ||
4 | 143 800 | ||
5 | 100 200 | ||
6 | 87 200 | ||
7 | 54 600 | ||
8 | 53 200 | ||
9 | 43 200 |
1 +1 | CBA | 2996 points | |
2 -1 | PBL | 2995 points | |
3 +2 | ESP |
1 = |
2957 points |
4 +3 | 2912 points |
5 +1 | 2897 points |
6 +2 | 2895 points |
7 -4 | 2892 points |
8 -4 | 2875 points |
9 +4 | 2871 points |
10 +6 | 5K2WIN WIN | 2864 points |
3065 points |
2 = | 3034 points |
3 = | 2991 points |
4 = | 2983 points |
5 = | 2969 points |
6 = | 2927 points |
7 +1 | 2878 points |
8 -1 | 2876 points |
9 +4 | 2852 points |
10 +2 | 2848 points |