1 | 206 600 | ||
2 | 194 600 | ||
3 | 99 200 | ||
4 | 97 400 | ||
5 | 95 200 | ||
6 | 85 600 | ||
7 | 81 200 | ||
8 | 74 200 | ||
9 | 74 200 |
1 = | 2360 points | ||
2 = | ESP | ||
3 +8 | ES2 | 2327 points | |
4 +1 | SUI | ||
5 -1 | PGN | 2299 points | |
6 -3 | BKM | 2292 points | |
7 -1 | GCT | 2269 points | |
8 = | BCC | 2256 points | |
9 -2 | TFH | 2249 points | |
10 +18 | MAR | 2243 points |
1 = | PGN | 880 points avg. 597.9 | |
2 = | 856 points avg. 554.3 | ||
3 +4 | SUI |
1 = | 2448 points | ||
2 = |
845
points
avg. 422.3
4 +47 | baturrico ES2 | 818 points avg. 542 |
5 +7 | mrgalayin ESP | 812 points avg. 479 |
6 -3 | Beg TCC | 811 points avg. 521 |
7 -3 | 811 points avg. 482.8 |
8 -3 | pgpl04 WIN | 811 points avg. 427.7 |
9 +9 | Flo13620 PCL | 810 points avg. 513 |
10 -4 | 810 points avg. 417 |
2340 points |
2322 points |
2436 points |
3 +2 | 2391 points |
4 -1 | 2356 points |
5 +3 | 2342 points |
6 -2 | 2342 points |
7 -1 | 2291 points |
8 -1 | 2289 points |
9 = | 2271 points |
10 = | 2172 points |