# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos | 19:01:04 |
2 | ![]() | VAN WILDER Ilan | 00:00:01 |
3 | ![]() | BUITRAGO Santiago | 00:00:25 |
4 | ![]() | RICCITELLO Matthew | 00:04:52 |
5 | ![]() | MARTIN Alex | 00:09:51 |
6 | ![]() | TRONCHON Bastien | 00:12:47 |
7 | ![]() | FRIGO Marco | 00:13:20 |
8 | ![]() | ŘEPA Vojtěch | 00:13:40 |
9 | ![]() | GARCIA PIERNA Raul | 00:13:45 |
10 | ![]() | HOLLYMAN Mason | 00:14:18 |
11 | ![]() | CANAL BLANCO Carlos | 00:14:59 |
12 | ![]() | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | 00:20:21 |
13 | ![]() | GARCIA GONZALEZ Sergio | 00:25:28 |
14 | ![]() | ARRIETA LIZARRAGA Igor | 00:26:16 |
15 | ![]() | RETAILLEAU Valentin | 00:30:57 |
16 | ![]() | GOVEKAR Matevž | 00:33:26 |
17 | ![]() | MARTIN ROMERO David | 00:35:45 |
18 | ![]() | RUIZ SEDANO Ibon | 00:40:37 |
19 | ![]() | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 00:44:48 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 57:02:04 |
2 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:01:17 |
3 | ![]() | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:03:15 |
4 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:03:38 |
5 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:03:58 |
6 | ![]() | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:09:04 |
7 | ![]() | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:09:31 |
8 | ![]() | QUICK STEP - ALPHA VINYL | 00:10:39 |
9 | ![]() | BURGOS-BH | 00:12:16 |
10 | ![]() | EQUIPO KERN PHARMA | 00:13:26 |
11 | ![]() | AG2R CITROEN TEAM | 00:13:49 |
12 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:18:34 |
13 | ![]() | EUSKALTEL - EUSKADI | 00:20:32 |
14 | ![]() | TREK - SEGAFREDO | 00:26:23 |
15 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES | 00:27:20 |
16 | ![]() | EOLO - KOMETA | 00:29:34 |
17 | ![]() | JUMBO-VISMA | 00:33:48 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.