1 | 429 400 | ||
2 | 188 200 | ||
3 | 155 600 | ||
4 | 90 200 | ||
5 | 85 200 | ||
6 | 82 200 | ||
7 | 82 200 | ||
8 | 82 400 | ||
9 | 79 200 |
1 = |
3475 points |
2 = | 3430 points |
3 +1 | 3425 points |
4 -1 | 3396 points |
5 = | 3347 points |
6 +1 | 3334 points |
7 +4 | 3319 points |
8 +1 | 3318 points |
9 -3 | 3315 points |
10 +7 | 3312 points |
1 = | DTC | 1162 points avg. 824.6 | |
2 = | 1157 points avg. 671.8 | ||
3 +6 |
1 +1 | CIS | 3421 points | |
2 -1 | JAT |
lucmon BCT |
1156 points avg. 860.2 |
4 -1 | tomwac JAT | 1152 points avg. 886.4 |
5 -1 | 1152 points avg. 839.3 |
6 +8 | dentuur123 NLC | 1151 points avg. 876.9 |
7 +8 | MyKuwait CIS | 1151 points avg. 839.9 |
8 +11 | EtienneL JAT | 1149 points avg. 886.8 |
9 +9 | 1149 points avg. 800.2 |
10 +10 | mpratas CIS | 1146 points avg. 881.8 |
3407 points |
3 = | 3401 points |
4 = | 3354 points |
5 = | 3340 points |
6 = | Tricase Cycling TRC | 3337 points |
7 +2 | 3321 points |
8 -1 | 3320 points |
9 -1 | 3320 points |
10 = | Tour novis TNO | 3320 points |