- Distancia117.35 km
- Pendiente positiva+2412 m
- Pendiente negativa-2431 m
- Puntuación de etapa154
- ¿Cómo se ganó?SOLO
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | YATES Simon Philip | 02:52:59 | |
| 2 | VAN AERT Wout | 00:00:09 | |
| 3 | ROGLIČ Primož | 00:00:09 | |
| 4 | MCNULTY Brandon | 00:01:44 | |
| 5 | KRAGH ANDERSEN Søren | 00:01:44 | |
| 6 | KÜNG Stefan | 00:01:44 | |
| 7 | PARET PEINTRE Aurélien | 00:01:44 | |
| 8 | YATES Adam | 00:01:44 | |
| 9 | 00:01:44 | ||
| 10 | 00:01:44 | ||
| 11 | 00:01:44 | ||
| 12 | 00:01:44 | ||
| 13 | 00:01:44 | ||
| 14 | 00:01:44 | ||
| 15 | 00:01:47 | ||
| 16 | 00:02:19 | ||
| 17 | 00:02:19 | ||
| 18 | 00:03:56 | ||
| 19 | 00:06:13 | ||
| 20 | 00:06:34 | ||
| 21 | 00:06:34 | ||
| 22 | 00:06:34 | ||
| 23 | 00:06:34 | ||
| 24 | 00:06:34 | ||
| 25 | 00:06:34 | ||
| 26 | 00:06:36 | ||
| 27 | 00:06:36 | ||
| 28 | 00:06:36 | ||
| 29 | 00:09:06 | ||
| 30 | 00:09:21 | ||
| 31 | 00:09:21 | ||
| 32 | 00:10:34 | ||
| 33 | 00:10:34 | ||
| 34 | 00:10:34 | ||
| 35 | 00:12:17 | ||
| 36 | 00:12:55 | ||
| 37 | 00:12:55 | ||
| 38 | 00:13:21 | ||
| 39 | 00:13:21 | ||
| 40 | 00:13:21 | ||
| 41 | 00:13:21 | ||
| 42 | 00:13:21 | ||
| 43 | 00:13:21 | ||
| 44 | 00:13:21 | ||
| 45 | 00:13:21 | ||
| 46 | 00:13:21 | ||
| 47 | 00:17:11 | ||
| 48 | 00:17:43 | ||
| 49 | 00:17:43 | ||
| 50 | 00:17:43 | ||
| 51 | 00:17:43 | ||
| 52 | 00:17:43 | ||
| 53 | 00:17:43 | ||
| 54 | 00:17:43 | ||
| 55 | 00:17:43 | ||
| 56 | 00:17:43 | ||
| 57 | 00:17:43 | ||
| 58 | 00:17:43 | ||
| 59 | 00:17:43 | ||
| 60 | -02:52:59 | ||
| 61 | -02:52:59 | ||
| 62 | -02:52:59 | ||
| 63 | -02:52:59 | ||
| 64 | -02:52:59 | ||
| 65 | -02:52:59 | ||
| 66 | -02:52:59 | ||
| 67 | -02:52:59 | ||
| 68 | -02:52:59 | ||
| 69 | -02:52:59 | ||
| 70 | -02:52:59 | ||
| 71 | -02:52:59 | ||
| 72 | -02:52:59 | ||
| 73 | -02:52:59 | ||
| 74 | -02:52:59 | ||
| 75 | -02:52:59 | ||
| 76 | -02:52:59 | ||
| 77 | -02:52:59 | ||
| 78 | -02:52:59 | ||
| 79 | -02:52:59 | ||
| 80 | -02:52:59 | ||
| 81 | -02:52:59 | ||
| 82 | -02:52:59 | ||
| 83 | -02:52:59 | ||
| 84 | -02:52:59 | ||
| 85 | -02:52:59 | ||
| 86 | -02:52:59 | ||
| 87 | -02:52:59 | ||
| 88 | -02:52:59 | ||
| 89 | -02:52:59 | ||
| 90 | -02:52:59 | ||
| 91 | -02:52:59 | ||
| 92 | -02:52:59 | ||
| 93 | -02:52:59 | ||
| 94 | -02:52:59 | ||
| 95 | -02:52:59 | ||
| 96 | -02:52:59 |
| PARET PEINTRE Aurélien |
| 00:06:32 |
| 11 | LEKNESSUND Andreas | 00:08:13 |
| 12 | MCNULTY Brandon | 00:10:05 |
| 13 | HOULE Hugo | 00:11:42 |
| 14 | LATOUR Pierre | 00:12:12 |
| 15 | POELS Wout | 00:12:18 |
| 16 | CRAS Steff | 00:14:37 |
| 17 | KRAGH ANDERSEN Søren | 00:15:53 |
| 18 | MOLLEMA Bauke | 00:19:02 |
| 19 | PACHER Quentin | 00:19:18 |
| 20 | VANSEVENANT Mauri | 00:22:51 |
| 21 | KÜNG Stefan | 00:25:17 |
| 22 | KIRSCH Alex | 00:25:52 |
| 23 | ZIMMERMANN Georg | 00:26:28 |
| 24 | BONNAMOUR Franck | 00:27:32 |
| 25 | VAN BAARLE Dylan | 00:29:51 |
| 26 | KRUIJSWIJK Steven | 00:30:06 |
| 27 | DOUBEY Fabien | 00:31:20 |
| 28 | FELLINE Fabio | 00:31:39 |
| 29 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 00:33:44 |
| 30 | WRIGHT Alfred | 00:33:52 |
| 31 | BURGAUDEAU Mathieu | 00:35:48 |
| 32 | VAN AERT Wout | 00:37:29 |
| 33 | DILLIER Silvan | 00:38:05 |
| 34 | GODON Dorian | 00:43:35 |
| 35 | PEDERSEN Mads | 00:43:40 |
| 36 | EDET Nicolas | 00:45:05 |
| 37 | STUYVEN Jasper | 00:45:57 |
| 38 | FISHER-BLACK Finn | 00:47:33 |
| 39 | ERVITI Imanol | 00:48:02 |
| 40 | PICHON Laurent | 00:50:52 |
| 41 | DEGENKOLB John | 00:51:48 |
| 42 | FRAILE MATARRANZ Omar | 00:52:07 |
| 43 | SWIFT Connor | 00:55:47 |
| 44 | BERNARD Julien | 00:58:11 |
| 45 | HAYTER Ethan | 00:58:40 |
| 46 | GARCIA CORTINA Ivan | 00:59:01 |
| 47 | DOULL Owain | 01:04:08 |
| 48 | LE GAC Olivier | 01:04:36 |
| 49 | KORETZKY Victor | 01:05:30 |
| 50 | BAYER Tobias | 01:08:42 |
| 51 | MADOUAS Valentin | 01:08:58 |
| 52 | TORRES BARCELO Albert | 01:09:04 |
| 53 | VAN DEN BERG Julius | 01:16:52 |
| 54 | GUGLIELMI Simon | 01:19:15 |
| 55 | FRISON Frederik | 01:19:40 |
| 56 | LOUVEL Matis | 01:31:52 |
| 57 | LEYSEN Senne | 01:34:47 |
| 58 | DENZ Nico | 01:35:34 |
| 59 | AMADOR Andrey | 01:41:22 |
| BURGAUDEAU Mathieu |
| 6 |
| 11 | QUINTANA Nairo | 6 |
| 12 | BONNAMOUR Franck | 6 |
| 13 | DENZ Nico | 5 |
| 14 | FRAILE MATARRANZ Omar | 4 |
| 15 | VAN BAARLE Dylan | 3 |
| 16 | VAN DEN BERG Julius | 3 |
| 17 | FRISON Frederik | 2 |
| 18 | ALMEIDA João | 1 |
| 19 | LATOUR Pierre | 1 |
| 20 | POELS Wout | 1 |
| 21 | MOLLEMA Bauke | 1 |
| 22 | STUYVEN Jasper | 1 |
| 23 | PICHON Laurent | 1 |
| 24 | LEYSEN Senne | 1 |
| KÜNG Stefan |
| 12 |
| 11 | GARCIA CORTINA Ivan | 8 |
| 12 | QUINTANA Nairo | 7 |
| 13 | WRIGHT Alfred | 7 |
| 14 | HAYTER Ethan | 7 |
| 15 | YATES Adam | 6 |
| 16 | ALMEIDA João | 6 |
| 17 | KRAGH ANDERSEN Søren | 6 |
| 18 | PICHON Laurent | 6 |
| 19 | DOULL Owain | 6 |
| 20 | STUYVEN Jasper | 5 |
| 21 | HAIG Jack | 4 |
| 22 | PARET PEINTRE Aurélien | 4 |
| 23 | MADOUAS Valentin | 4 |
| 24 | VAN DEN BERG Julius | 3 |
| 25 | MARTIN Guillaume | 3 |
| 26 | POELS Wout | 3 |
| 27 | PACHER Quentin | 3 |
| 28 | GODON Dorian | 3 |
| 29 | FRISON Frederik | 3 |
| 30 | SWIFT Connor | 2 |
| 31 | BERNARD Julien | 2 |
| 32 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | 1 |
| 33 | MOLLEMA Bauke | 1 |
| 34 | VANSEVENANT Mauri | 1 |
| 00:52:57 |
| 10 | BAYER Tobias | 01:02:59 |
| 11 | GUGLIELMI Simon | 01:13:32 |
| 12 | LOUVEL Matis | 01:26:09 |
| TEAM DSM |
| 00:50:24 |
| 10 | GROUPAMA - FDJ | 00:53:50 |
| 11 | ALPECIN-FENIX | 02:28:24 |