1 | 241 800 | ||
2 | 158 600 | ||
3 | 104 200 | ||
4 | 103 200 | ||
5 | 89 200 | ||
6 | 85 200 | ||
7 | 83 400 | ||
8 | 79 400 | ||
9 | 49 200 |
1 +2 | 2411 points | ||
2 +2 | 2409 points | ||
3 -2 | 2365 points | ||
4 +1 | 2326 points | ||
5 -3 | 2308 points | ||
6 +1 | 2273 points | ||
7 +4 | 2244 points | ||
8 -2 | 2226 points | ||
9 +6 | 2197 points | ||
10 -2 | 2183 points |
1 +10 | EUS |
1 +213 | 976 | 805 points avg. 500.5 | |
2 +210 | PCT | 805 points avg. 462.6 | |
3 +86 | CBA |
803
points
avg. 597.3
4 +89 | ferreij77 POR | 803 points avg. 590 |
5 +94 | Lemy PTL | 803 points avg. 560.7 |
6 +89 | TriStorm UCI | 803 points avg. 551.6 |
7 +84 | 803 points avg. 514.9 |
8 +88 | segfordan EUS | 803 points avg. 513.4 |
9 +134 | Benji7_ JAT | 798 points avg. 549.9 |
10 +558 | Placutovic TCC | 791 points avg. 466.3 |
2364 points |
2 +13 | 2288 points |
3 = | 2280 points |
4 +28 | TauDi TDI | 2277 points |
5 +75 | 2273 points |
6 -2 | 2271 points |
7 +1 | 2265 points |
8 +76 | Go USA USA | 2259 points |
9 +18 | Osona CC OCC | 2258 points |
10 +9 | Roda Furada WIN | 2252 points |