1 | 60 600 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 800 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 600 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 | 685 points | ||
2 | |||
3 | 664 points | ||
4 | 663 points | ||
5 | 656 points | ||
6 | 650 points | ||
7 | 644 points | ||
8 | 641 points | ||
9 | 637 points | ||
10 | 630 points |
1 | ZIN | 675 points | |
2 | VLC | 666 points | |
3 | WIN | 652 points | |
4 |
645 points |
5 | 644 points |
6 | 640 points |
7 | 639 points |
8 | BGGB BGB | 639 points |
9 | 637 points |
10 | 635 points |
684 points |
1 | ASousa27 WIN | 237 points avg. 145.9 | |
2 | ibonaert ZIN | 237 points avg. 140.3 | |
3 | Yquemasmeda POW | 237 points avg. 136.7 | |
4 | TCC | 228 points avg. 158.1 | |
5 | EBR | 228 points avg. 157 | |
6 | PDF | 228 points avg. 151.1 | |
7 | CCM | 228 points avg. 151.1 | |
8 | POR | 228 points avg. 150.7 | |
9 | BDX | 228 points avg. 148.5 | |
10 | PBL | 228 points avg. 145.9 |