1 | 60 1200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 1000 | ||
6 | 20 800 | ||
7 | 16 600 | ||
8 | 14 400 |
9 | 12 200 |
1 | De Lie Bulls A2L | 708 points | |
2 | 708 points | ||
3 | TFH | 708 points | |
4 | ESP | ||
5 | WCC | 708 points | |
6 | TNO | 708 points | |
7 | UDS | 708 points | |
8 | WCM | 708 points | |
9 | GCT | 708 points | |
10 | KDE | 703 points |
1 | 708 points | ||
2 | 708 points |
708 points |
3 | 708 points |
4 | 708 points |
5 | 708 points |
6 | 708 points |
7 | 708 points |
8 | 708 points |
9 | 703 points |
10 | 703 points |
1 | EGP | 236 points avg. 165.8 | |
2 | TBS | 236 points avg. 165.1 | |
3 | LNH | 236 points avg. 164.6 | |
4 |
marcap83 ROČ |
236 points avg. 164.5 |
5 | 236 points avg. 164 |
6 | Durrell ESP | 236 points avg. 163.9 |
7 | 236 points avg. 163.7 |
8 | 236 points avg. 163.1 |
9 | Cesarc EUS | 236 points avg. 163 |
10 | knovis WOW | 236 points avg. 162.8 |