



- Distance135.9 km
- Pente positive+423 m
- Pente négative-426 m
- Score d'étape9
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | WANDAHL Frederik | 6 |
2 | ![]() | GOLDSHTEIN Omer | 4 |
3 | ![]() | DE BONDT Dries | 1 |
4 | ![]() | VINK Michael | 1 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ALPECIN - DECEUNINCK | 09:05:48 |
2 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:00:00 |
3 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:00:00 |
4 | ![]() | COFIDIS | 00:00:00 |
5 | ![]() | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 00:00:00 |
6 | ![]() | TEAM ARKEA - SAMSIC | 00:00:00 |
7 | ![]() | LIDL - TREK | 00:00:00 |
8 | ![]() | TEAM JAYCO ALULA | 00:00:00 |
9 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES | 00:00:00 |
10 | ![]() | JUMBO-VISMA | 00:00:00 |
11 | ![]() | TEAM DSM-FIRMENICH | 00:00:00 |
12 | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00:00:00 |
13 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 00:00:00 |
14 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:00:00 |
15 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:00:00 |
16 | ![]() | CHINA | 00:00:00 |
17 | ![]() | LOTTO - DSTNY | 00:00:00 |
18 | ![]() | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:00:00 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.