Résultats complets et classement général de Itzulia Basque Country 2026. Vainqueurs d'étape, classement général, par points, de la montagne et tous les classements mis à jour en temps réel.
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUGUST Andrew | 03:29:35 | |
| 2 | GARCÍA PIERNA Raúl | 00:00:16 | |
| 3 | VAN DEN BROEK Frank | 00:00:34 | |
| 4 | GLIVAR Gal | 00:00:34 | |
| 5 | FIORELLI Filippo | 00:01:07 | |
| 6 | VERSTRYNGE Emiel | 00:01:07 | |
| 7 | VELASCO Simone | 00:01:07 | |
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 00:01:09 | |
| 9 | 00:01:26 | ||
| 10 | 00:01:33 | ||
| 11 | 00:01:38 | ||
| 12 | 00:01:45 | ||
| 13 | 00:02:37 | ||
| 14 | 00:02:37 | ||
| 15 | 00:02:37 | ||
| 16 | 00:02:42 | ||
| 17 | 00:04:15 | ||
| 18 | 00:04:15 | ||
| 19 | 00:04:15 | ||
| 20 | 00:04:15 | ||
| 21 | 00:04:15 | ||
| 22 | 00:04:15 | ||
| 23 | 00:04:30 | ||
| 24 | 00:05:17 | ||
| 25 | 00:05:44 | ||
| 26 | 00:05:44 | ||
| 27 | 00:05:44 | ||
| 28 | 00:05:47 | ||
| 29 | 00:05:52 | ||
| 30 | 00:07:25 | ||
| 31 | 00:07:41 | ||
| 32 | 00:08:02 | ||
| 33 | 00:09:53 | ||
| 34 | 00:09:53 | ||
| 35 | 00:09:53 | ||
| 36 | 00:11:34 | ||
| 37 | 00:12:48 | ||
| 38 | 00:12:48 | ||
| 39 | 00:14:45 | ||
| 40 | 00:16:45 | ||
| 41 | 00:16:49 | ||
| 42 | 00:16:50 | ||
| 43 | 00:16:52 | ||
| 44 | 00:16:54 | ||
| 45 | 00:16:58 | ||
| 46 | 00:16:59 | ||
| 47 | 00:18:01 | ||
| 48 | 00:18:01 | ||
| 49 | 00:18:06 | ||
| 50 | 00:18:47 | ||
| 51 | 00:18:55 | ||
| 52 | 00:20:45 | ||
| 53 | 00:20:45 | ||
| 54 | 00:21:04 | ||
| 55 | 00:23:29 | ||
| 56 | 00:23:59 | ||
| 57 | 00:23:59 | ||
| 58 | 00:24:28 | ||
| 59 | 00:24:28 | ||
| 60 | 00:24:41 | ||
| 61 | 00:25:17 | ||
| 62 | 00:25:46 | ||
| 63 | 00:25:46 | ||
| 64 | 00:25:46 | ||
| 65 | 00:25:46 | ||
| 66 | 00:25:46 | ||
| 67 | 00:25:46 | ||
| 68 | 00:25:46 | ||
| 69 | 00:25:46 | ||
| 70 | 00:25:46 | ||
| 71 | 00:25:46 | ||
| 72 | 00:25:46 | ||
| 73 | 00:25:46 | ||
| 74 | 00:27:25 | ||
| 75 | 00:28:55 | ||
| 76 | -03:29:35 | ||
| 77 | -03:29:35 | ||
| 78 | -03:29:35 | ||
| 79 | -03:29:35 | ||
| 80 | -03:29:35 | ||
| 81 | -03:29:35 | ||
| 82 | -03:29:35 | ||
| 83 | -03:29:35 | ||
| 84 | -03:29:35 | ||
| 85 | -03:29:35 | ||
| 86 | -03:29:35 | ||
| 87 | -03:29:35 | ||
| 88 | -03:29:35 | ||
| 89 | -03:29:35 | ||
| 90 | -03:29:35 | ||
| 91 | -03:29:35 | ||
| 92 | -03:29:35 | ||
| 93 | -03:29:35 | ||
| 94 | -03:29:35 | ||
| 95 | -03:29:35 | ||
| 96 | -03:29:35 | ||
| 97 | -03:29:35 | ||
| 98 | -03:29:35 | ||
| 99 | -03:29:35 | ||
| 100 | -03:29:35 | ||
| 101 | -03:29:35 | ||
| 102 | -03:29:35 | ||
| 103 | -03:29:35 | ||
| 104 | -03:29:35 | ||
| 105 | -03:29:35 | ||
| 106 | -03:29:35 | ||
| 107 | -03:29:35 | ||
| 108 | -03:29:35 | ||
| 109 | -03:29:35 | ||
| 110 | -03:29:35 | ||
| 111 | -03:29:35 | ||
| 112 | -03:29:35 | ||
| 113 | -03:29:35 | ||
| 114 | -03:29:35 | ||
| 115 | -03:29:35 | ||
| 116 | -03:29:35 | ||
| 117 | -03:29:35 | ||
| 118 | -03:29:35 | ||
| 119 | -03:29:35 | ||
| 120 | -03:29:35 | ||
| 121 | -03:29:35 | ||
| 122 | -03:29:35 | ||
| 123 | -03:29:35 | ||
| 124 | -03:29:35 | ||
| 125 | -03:29:35 | ||
| 126 | -03:29:35 | ||
| 127 | -03:29:35 | ||
| 128 | -03:29:35 | ||
| 129 | -03:29:35 | ||
| 130 | -03:29:35 |
| 10 |
| VAUQUELIN Kévin |
| 00:07:33 |
| 11 | MARTIN Guillaume | 00:11:34 |
| 12 | UIJTDEBROEKS Cian | 00:13:15 |
| 13 | BELOKI Markel | 00:18:39 |
| 14 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | 00:19:24 |
| 15 | TEJADA Harold | 00:20:59 |
| 16 | ROGLIČ Primož | 00:22:54 |
| 17 | RICCITELLO Matthew | 00:23:59 |
| 18 | RUIZ SEDANO Ibon | 00:24:18 |
| 19 | BARCELÓ Fernando | 00:26:46 |
| 20 | VERSTRYNGE Emiel | 00:30:07 |
| 21 | GARCÍA PIERNA Raúl | 00:30:21 |
| 22 | JUARISTI Txomin | 00:30:34 |
| 23 | VELASCO Simone | 00:30:37 |
| 24 | DÍAZ GALLEGO José Manuel | 00:31:03 |
| 25 | FORTUNATO Lorenzo | 00:31:34 |
| 26 | CASTELLON Jan | 00:33:18 |
| 27 | GARCÍA PIERNA Carlos | 00:35:06 |
| 28 | SOLER Marc | 00:36:48 |
| 29 | GRAAT Tijmen | 00:37:36 |
| 30 | HEALY Ben | 00:39:48 |
| 31 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 00:46:26 |
| 32 | PERICAS Adrià | 00:46:40 |
| 33 | SHAW James | 00:49:11 |
| 34 | KULSET Johannes | 00:50:47 |
| 35 | ALUSTIZA Nicolas | 00:52:28 |
| 36 | LEONARD Michael | 00:54:34 |
| 37 | JOALLAND Yaël | 00:54:49 |
| 38 | ØXENBERG Peter | 00:55:16 |
| 39 | GLIVAR Gal | 00:56:48 |
| 40 | HOULE Hugo | 00:57:01 |
| 41 | FERNÁNDEZ Sinuhé | 00:57:17 |
| 42 | PACHER Quentin | 01:00:30 |
| 43 | THOMPSON Reuben | 01:00:37 |
| 44 | REX Tim | 01:00:43 |
| 45 | IRIBAR JAUREGI Unai | 01:01:49 |
| 46 | CRAS Steff | 01:02:17 |
| 47 | BIZKARRA Mikel | 01:04:49 |
| 48 | FIORELLI Filippo | 01:04:53 |
| 49 | AUGUST Andrew | 01:06:07 |
| 50 | VAN DEN BROEK Frank | 01:06:57 |
| 51 | ARMIRAIL Bruno | 01:07:03 |
| 52 | ARCAS Jorge | 01:07:10 |
| 53 | STAUNE-MITTET Johannes | 01:07:30 |
| 54 | MEEHAN Jamie | 01:08:43 |
| 55 | JOHANNESSEN Anders Halland | 01:10:44 |
| 56 | DEBRUYNE Ramses | 01:11:51 |
| 57 | DECOMBLE Maxime | 01:11:56 |
| 58 | GROSSSCHARTNER Felix | 01:13:10 |
| 59 | VALTER Attila | 01:14:08 |
| 60 | RIVERA Brandon Smith | 01:16:43 |
| 61 | KOERDT Bjoern | 01:17:24 |
| 62 | KRON Andreas | 01:19:40 |
| 63 | NOVAK Domen | 01:20:34 |
| 64 | TJØTTA Martin | 01:21:09 |
| 65 | LÓPEZ Joseba | 01:25:08 |
| 66 | MOLENAAR Alex | 01:26:09 |
| 67 | HUISING Menno | 01:27:16 |
| 68 | TRÆEN Torstein | 01:30:05 |
| 69 | RAMOS Unai | 01:35:46 |
| 70 | MINTEGI Iker | 01:37:50 |
| 71 | UGARTE Gari | 01:43:16 |
| 72 | SVRČEK Martin | 01:44:07 |
| 73 | ERIKSSON Jacob | 01:44:36 |
| 74 | HAMILTON Lucas | 01:54:16 |
| 75 | ØRN-KRISTOFF Felix | 01:54:18 |
| ROMO OLIVER Javier |
| 9 |
| 11 | BAUDIN Alex | 8 |
| 12 | AUGUST Andrew | 6 |
| 13 | BELOKI Markel | 6 |
| 14 | MINTEGI Iker | 6 |
| 15 | GARCÍA PIERNA Raúl | 5 |
| 16 | KRON Andreas | 4 |
| 17 | ROGLIČ Primož | 4 |
| 18 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | 3 |
| 19 | GLIVAR Gal | 3 |
| 20 | MARTIN Guillaume | 2 |
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | 2 |
| 22 | FORTUNATO Lorenzo | 2 |
| 23 | PERICAS Adrià | 2 |
| 24 | ØXENBERG Peter | 2 |
| 25 | PACHER Quentin | 2 |
| 26 | VAN DEN BROEK Frank | 2 |
| 27 | ARMIRAIL Bruno | 2 |
| 28 | CHAMPOUSSIN Clément | 1 |
| 29 | LEONARD Michael | 1 |
| 30 | THOMPSON Reuben | 1 |
| MARTIN Guillaume |
| 25 |
| 11 | ROMO OLIVER Javier | 22 |
| 12 | HEALY Ben | 21 |
| 13 | BAUDIN Alex | 21 |
| 14 | GARCÍA PIERNA Raúl | 20 |
| 15 | UIJTDEBROEKS Cian | 19 |
| 16 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 17 |
| 17 | TEJADA Harold | 17 |
| 18 | VAN DEN BROEK Frank | 16 |
| 19 | GROSSSCHARTNER Felix | 16 |
| 20 | CHAMPOUSSIN Clément | 15 |
| 21 | VERSTRYNGE Emiel | 15 |
| 22 | GLIVAR Gal | 14 |
| 23 | SOLER Marc | 12 |
| 24 | FIORELLI Filippo | 12 |
| 25 | SHAW James | 10 |
| 26 | THOMPSON Reuben | 10 |
| 27 | ARMIRAIL Bruno | 10 |
| 28 | VELASCO Simone | 9 |
| 29 | FORTUNATO Lorenzo | 8 |
| 30 | DEBRUYNE Ramses | 7 |
| 31 | LEONARD Michael | 6 |
| 32 | KRON Andreas | 6 |
| 33 | BARCELÓ Fernando | 4 |
| 34 | BELOKI Markel | 3 |
| 35 | NOVAK Domen | 3 |
| 36 | RICCITELLO Matthew | 2 |
| 37 | RUIZ SEDANO Ibon | 1 |
| 01:11:56 |
| 10 | KOERDT Bjoern | 01:17:24 |
| 11 | HUISING Menno | 01:27:16 |
| 12 | RAMOS Unai | 01:35:46 |
| 13 | UGARTE Gari | 01:43:16 |
| 14 | ØRN-KRISTOFF Felix | 01:54:18 |