1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 1000 | ||
7 | 16 400 | ||
8 | 14 200 | ||
9 | 12 400 |
1 | WIN |
1 |
499
points
2 | 474 points |
3 | 473 points |
4 | Unclipped UCI | 456 points |
5 | 453 points |
6 | 450 points |
7 | 449 points |
8 | 448 points |
9 | 448 points |
10 | 447 points |
555 points |
2 | 515 points |
3 | 503 points |
4 | 499 points |
5 | 479 points |
6 | 469 points |
7 | 449 points |
8 | 447 points |
9 | 446 points |
10 | 432 points |