1 = | 2687 points | ||
2 = | 2647 points | ||
3 = | 2594 points | ||
4 = | 2567 points | ||
5 = | 2501 points | ||
6 +1 | 2463 points | ||
7 -1 | 2434 points | ||
8 +1 | 2374 points | ||
9 -1 | 2329 points | ||
10 = | 2309 points |
1 | 166 400 | ||
2 | 148 600 | ||
3 | 125 400 | ||
4 | 109 800 | ||
5 | 107 400 | ||
6 | 100 600 | ||
7 | 85 400 | ||
8 | 77 600 |
1 +1 | TDC |
2544 points |
2 -1 | T-Mobile 2.0 T-M | 2541 points |
3 = | 2511 points |
4 +5 | 2431 points |
5 +2 | Gan1998 DPE | 2401 points |
6 -2 | 2399 points |
7 +3 | aureso TFH | 2384 points |
8 +6 | 2379 points |
9 +10 | 2372 points |
10 -4 | 2369 points |
9 | 70 400 |
1 +11 | 142 | 917 points avg. 568.1 | |
2 +11 | TDC | 917 points avg. 549.8 | |
3 +2 | LPN |
909
points
avg. 557.2
4 -3 | Pantic MAI | 905 points avg. 563.7 |
5 -3 | Kloden4ever T-M | 898 points avg. 549.8 |
6 -3 | 898 points avg. 504.3 |
7 +2 | spongeclem TCC | 892 points avg. 516 |
8 -4 | Mat1474 TDC | 891 points avg. 552.8 |
9 -2 | jjrufo ALR | 886 points avg. 494 |
10 -4 | Didi0507 GRV | 880 points avg. 488.1 |